Paling murah cicilan Rp 777.000 untuk lama kredit (tenor) selama 35 bulan khusus Honda Supra X pelek jari-jari (SW).
Sementara cicilan Honda Supra X pelek racing (CW) paling murah Rp 810.000 selama 35 bulan.
Besaran uang muka (DP) untuk cicilan di atas Rp 4,7 jutaan.
Honda Supra pertama kali meluncur di Indonesia tahun 1997 dengan generasi awal Astrea Supra.
Motor legendaris ini melanjutkan kesuksesan varian motor bebek Honda Astrea Grand.
Sampai saat ini, Honda Supra X sudah 27 tahun eksis di dunia otomotif roda dua Tanah Air.
Berikut ini skema kredit, uang muka dan cicilan Honda Supra X 125 2024:
Harga Kredit Honda Supra X 125 FI SW OTR Jakarta dan Tangerang:
Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.150.000 | 1.974 | 1.394 | 1.132 | 1.034 | 983 | 932 | 892 |
2.350.000 | 1.950 | 1.376 | 1.115 | 1.020 | 970 | 919 | 880 |
2.550.000 | 1.928 | 1.361 | 1.103 | 1.009 | 959 | 909 | 870 |
2.750.000 | 1.907 | 1.346 | 1.091 | 998 | 949 | 899 | 861 |
2.950.000 | 1.885 | 1.331 | 1.079 | 987 | 939 | 889 | 852 |
3.150.000 | 1.864 | 1.316 | 1.067 | 976 | 928 | 880 | 842 |
3.350.000 | 1.842 | 1.301 | 1.055 | 965 | 918 | 870 | 833 |
3.550.000 | 1.821 | 1.286 | 1.043 | 954 | 908 | 860 | 824 |
3.750.000 | 1.799 | 1.271 | 1.031 | 943 | 897 | 850 | 814 |
3.950.000 | 1.778 | 1.256 | 1.019 | 932 | 887 | 841 | 805 |
4.150.000 | 1.756 | 1.241 | 1.007 | 921 | 876 | 831 | 796 |
4.350.000 | 1.735 | 1.226 | 995 | 910 | 866 | 821 | 786 |
4.550.000 | 1.713 | 1.211 | 983 | 900 | 856 | 811 | 777 |
Harga Kredit Honda Supra X 125 FI CW OTR Jakarta & Tangerang:
Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.350.000 | 2.078 | 1.475 | 1.198 | 1.080 | 1.032 | 962 | 929 |
2.550.000 | 2.050 | 1.452 | 1.175 | 1.061 | 1.013 | 943 | 911 |
2.750.000 | 2.029 | 1.437 | 1.163 | 1.050 | 1.002 | 934 | 902 |
2.950.000 | 2.007 | 1.422 | 1.151 | 1.039 | 992 | 924 | 893 |
3.150.000 | 1.986 | 1.406 | 1.139 | 1.029 | 982 | 915 | 883 |
3.350.000 | 1.964 | 1.391 | 1.127 | 1.018 | 972 | 905 | 874 |
3.550.000 | 1.943 | 1.376 | 1.115 | 1.007 | 961 | 896 | 865 |
3.750.000 | 1.921 | 1.361 | 1.103 | 996 | 951 | 886 | 856 |
3.950.000 | 1.900 | 1.346 | 1.091 | 985 | 941 | 877 | 847 |
4.150.000 | 1.878 | 1.331 | 1.079 | 975 | 930 | 867 | 837 |
4.350.000 | 1.857 | 1.316 | 1.066 | 964 | 920 | 858 | 828 |
4.550.000 | 1.835 | 1.301 | 1.054 | 953 | 910 | 848 | 819 |
4.750.000 | 1.814 | 1.286 | 1.042 | 942 | 899 | 839 | 810 |
Editor | : | Hendra |
KOMENTAR