Baca Juga: Servis Setahun Pertama Suzuki XL7 Hybrid Enggak Sampai Rp 1,5 Juta
60.000 KM, 100.000 KM
Masuk dalam servis ringan meliputi penggantian oli mesin, filter oli, dan busi.
Disertai ganti oli transmisi otomatis (AT) dan oli transmisi manual (MT).
Transmisi Otomatis (AT)
SPARE PART | HARGA (Rp) |
Oli mesin | 299.150 |
Filter oli | 37.000 |
Gasket oli | 7.500 |
Busi | 166.000 |
Oli transmisi ATF | 411.000 |
Jasa | 346.875 |
TOTAL | 1.267.525 |
Transmisi Manual (MT)
SPARE PART | HARGA (Rp) |
Oli mesin | 299.150 |
Filter oli | 37.000 |
Gasket oli | 7.500 |
Busi | 166.000 |
Oli transmisi manual | 314.600 |
Jasa | 346.875 |
TOTAL | 1.171.125 |
70.000 KM, 90.000 KM
Berikut interval servis ringan dengan penggantian oli mesin dan filter oli.
SPARE PART | HARGA (Rp) |
Oli mesin | 299.150 |
Filter oli | 37.000 |
Gasket oli | 7.500 |
Jasa | 277.500 |
TOTAL | 621.150 |
Baca Juga: Daftar Lengkap Harga Spare Part Fast Moving Suzuki XL7 Hybrid
80.000 KM
Suzuki XL7 Hybrid varian transmisi otomatis (AT) dan transmisi manual (MT) mendapat servis besar dengan sejumlah penggantian part selain oli mesin dan filter oli dalam servis ringan.
Transmisi Otomatis (AT)
SPARE PART | HARGA (Rp) |
Oli mesin | 299.150 |
Filter oli | 37.000 |
Gasket oli | 7.500 |
Filter udara | 119.000 |
Busi | 166.000 |
V-belt | 375.000 |
Minyak rem | 64.000 |
Radiator coolant | 135.500 |
Jasa | 915.750 |
TOTAL | 2.118.900 |
Transmisi Manual (MT)
SPARE PART | HARGA (Rp) |
Oli mesin | 299.150 |
Filter oli | 37.000 |
Gasket oli | 7.500 |
Filter udara | 119.000 |
Busi | 166.000 |
V-belt | 375.000 |
Minyak rem | 64.000 |
Radiator coolant | 135.500 |
Oli transmisi manual | 314.600 |
Jasa | 915.750 |
TOTAL | 2.433.500 |
TOTAL BIAYA SERVIS Suzuki XL7 Hybrid SAMPAI 100.000 KM
KM | SPARE PART AT (Rp) | SPARE PART MT (Rp) | JASA SERVIS (Rp) |
10.000 | - | - | - |
20.000 | - | - | - |
30.000 | - | - | - |
40.000 | 375.000 | 375.000 | 194.250 |
50.000 | - | - | - |
60.000 | 920.650 | 824.250 | 346.875 |
70.000 | 343.650 | 343.650 | 277.500 |
80.000 | 1.203.150 | 1.517.750 | 915.750 |
90.000 | 343.650 | 343.650 | 277.500 |
100.000 | 920.650 | 824.250 | 346.875 |
TOTAL | 4.106.750 | 4.228.550 | 2.358.750 |
Keterangan:
- Harga resmi yang dikeluarkan oleh PT Suzuki Indomobil Sales per Agustus 2023
- Harga termasuk PPn 11%
- Harga bersifat referensi dan bisa berubah tanpa pemberitahuan terlebih dulu
Editor | : | Dwi Wahyu R. |
KOMENTAR