Rp 1.750
Honda All New BeAT CBS ISS Deluxe
Harga Cash OTR DIY: Rp 19.425.000
Angsuran |
DP | 11x | 23x | 29x | 35x | 47x |
Rp 1.600 | Rp 2.068 | Rp 1.151 | Rp 992 | Rp 885 | Rp 764 |
Rp 1.700 | Rp 2.057 | Rp 1.145 | Rp 987 | Rp 880 | Rp 760 |
Rp 1.800 | Rp 2.046 | Rp 1.139 | Rp 982 | Rp 876 | Rp 756 |
Honda All New BeAT Street
Harga Cash OTR DIY: Rp 19.365.000
Angsuran |
DP | 11x | 23x | 29x | 35x | 47x |
Rp 1.600 | Rp 2.061 | Rp 1.148 | Rp 989 | Rp 882 | Rp 761 |
Rp 1.700 | Rp 2.050 | Rp 1.142 | Rp 984 | Rp 878 | Rp 758 |
Rp 1.800 | Rp 2.039 | Rp 1.136 | Rp 979 | Rp 873 | Rp 754 |
*Harga berlaku Agustus 2023
*Bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan
Editor | : | Dida Argadea |
KOMENTAR