Tenor | Angsuran | Uang Muka |
12 | Rp 24,982 juta | Rp 25,07 juta |
24 | Rp 13,711 juta | Rp 25,07 juta |
36 | Rp 10,079 juta | Rp 25,07 juta |
48 | Rp 8,285 juta | Rp 25,07 juta |
50 | Rp 7,274 juta | Rp 25,07 juta |
5. Mitsubishi Xpander Exceed MT - Rp 271,5 juta
Tenor | Angsuran | Uang Muka |
12 | Rp 24,175 juta | Rp 24,15 juta |
24 | Rp 13,268 juta | Rp 24,15 juta |
36 | Rp 9,753 juta | Rp 24,15 juta |
48 | Rp 8,018 juta | Rp 24,15 juta |
50 | Rp 7,040 juta | Rp 24,15 juta |
6. Mitsubishi Xpander GLS CVT - Rp 267,4 juta
Tenor | Angsuran | Uang Muka |
12 | Rp 23,816 juta | Rp 23,74 juta |
24 | Rp 13,071 juta | Rp 23,74 juta |
36 | Rp 9,608 juta | Rp 23,74 juta |
48 | Rp 7,899 juta | Rp 23,74 juta |
50 | Rp 6,935 juta | Rp 23,74 juta |
7. Mitsubishi Xpander GLS MT - Rp 258,2 juta
Tenor | Angsuran | Uang Muka |
12 | Rp 23,009 juta | Rp 22,82 juta |
24 | Rp 12,628 juta | Rp 22,82 juta |
36 | Rp 9,283 juta | Rp 22,82 juta |
48 | Rp 7,631 juta | Rp 22,82 juta |
50 | Rp 6,7 juta | Rp 22,82 juta |
Editor | : | Muhammad Ermiel Zulfikar |
KOMENTAR