Baca Juga: Harga Mobil Baru Toyota Dikabarkan Bakal Naik Bulan Depan, Avanza dan Veloz Masih Negosiasi
Untuk detailnya, berikut update kenaikan harga sejumlah mobil baru Toyota periode Oktober 2022:
Toyota Agya
Model | Harga Oktober 2022 | Harga September 2022 | Kenaikan |
AGYA 1.2 G M/T STD | Rp 159,7 juta | Rp 158,5 juta | Rp 1,2 juta |
AGYA 1.2 G M/T GR SPORT | Rp 165,5 juta | Rp 164,35 juta | Rp 1,15 juta |
AGYA 1.2 G A/T GR SPORT | Rp 181,5 juta | Rp 180,15 juta | Rp 1,35 juta |
Toyota Corolla Altis dan Corolla Cross
Model | Harga Oktober 2022 | Harga September 2022 | Kenaikan |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Non Premium Color) | Rp 514,2 juta | Rp 493,6 juta | Rp 20,6 juta |
COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Non Premium Color) | Rp 565,6 juta | Rp 545 juta | Rp 20,6 juta |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Non Premium Color) | Rp 540.9 juta | Rp 535,3 juta | Rp 5,6 juta |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Premium Color) | Rp 543,8 juta | Rp 538,2 juta | Rp 5,6 juta |
Toyota Camry
Model | Harga Oktober 2022 | Harga September 2022 | Kenaikan |
CAMRY 2.5 V A/T (Non Premium Color) | Rp 741,7 juta | Rp 711,2 juta | Rp 30,5 juta |
CAMRY 2.5 V A/T (Premium Color) | Rp 744,8 juta | Rp 714,3 juta | Rp 30,5 juta |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Non Premium Color) | Rp 874,6 juta | Rp 844,1 juta | Rp 30,5 juta |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | Rp 877,6 juta | Rp 847.1 juta | Rp 30,5 juta |
Toyota Calya
Model | Harga Oktober 2022 | Harga September 2022 | Kenaikan |
CALYA 1.2 E MT STD | Rp 160,9 juta | Rp 158,6 juta | Rp 2,3 juta |
CALYA 1.2 E MT | Rp 163,8 juta | Rp 161,5 juta | Rp 2,3 juta |
CALYA 1.2 G MT | Rp 169,4 juta | Rp 167 juta | Rp 2,4 juta |
CALYA 1.2 G AT | Rp 183,6 juta | Rp 181,1 juta | Rp 2,5 juta |
CALYA 1.2 E MT STD LUX | Rp 164,223 juta | Rp 161,923 juta | Rp 2,3 juta |
CALYA 1.2 E MT LUX | Rp 167,123 juta | Rp 164,823 juta | Rp 2,3 juta |
CALYA 1.2 G MT LUX | Rp 172,723 juta | Rp 170,323 juta | Rp 2,4 juta |
CALYA 1.2 G AT LUX | Rp 186,923 juta | Rp 184,423 juta | Rp 2,5 juta |
Toyota Voxy
Model | Harga Oktober 2022 | Harga September 2022 | Kenaikan |
VOXY 2.0 A/T (Premium Color) | Rp 582,5 juta | Rp 577,6 juta | Rp 4,9 juta |
VOXY 2.0 A/T LUX (Premium Color) | Rp 585,3 juta | Rp 580,4 juta | Rp 4,9 juta |
Toyota Vellfire dan Alphard
Model | Harga Oktober 2022 | Harga September 2022 | Kenaikan |
VELLFIRE 2.5 G A/T (Non Premium Color) | Rp 1,359,6 milyar | Rp 1,343,7 milyar | Rp 15,9 juta |
ALPHARD 2.5 G A/T (Non Premium Color) | Rp 1,344,8 milyar | Rp 1,328,9 milyar | Rp 15,9 juta |
ALPHARD 2.5 G A/T (Premium Color) | Rp 1,347,9 milyar | Rp 1,332 milyar | Rp 15,9 juta |
VELLFIRE 2.5 G A/T LUX | Rp 1,362,4 milyar | Rp 1,346,5 milyar | Rp 15,9 juta |
ALPHARD 2.5 G A/T LUX (Non Premium Color) | Rp 1,347,6 milyar | Rp 1,331,7 milyar | Rp 15,9 juta |
ALPHARD 2.5 G A/T LUX (Premium Color) | Rp 1,350,7 milyar | Rp 1,334,8 milyar | Rp 15,9 juta |
ALPHARD 2.5 G A/T IWAN TIRTA ED. | Rp 1,363,9 milyar | Rp 1,348 milyar | Rp 15,9 juta |
Toyota Fortuner
Model | Harga Oktober 2022 | Harga September 2022 | Kenaikan |
FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 A/T | Rp 606,2 juta | Rp 602,9 juta | Rp 3,3 juta |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x2 A/T | Rp 624,95 juta | Rp 621,65 juta | Rp 3,3 juta |
FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 A/T LUX | Rp 609,993 juta | Rp 606,693 juta | Rp 3,3 juta |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x2 A/T LUX | Rp 628,743 juta | Rp 625,443 juta | Rp 3,3 juta |
Toyota Hilux
Model | Harga Oktober 2022 | Harga September 2022 | Kenaikan |
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | Rp 269,9 juta | Rp 267,5 juta | Rp 2,4 juta |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | Rp 290,9 juta | Rp 287,5 juta | Rp 3,4 juta |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 M/T | Rp 393,8 juta | Rp 390,4 juta | Rp 3,4 juta |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | Rp 431 juta | Rp 427,6 juta | Rp 3,4 juta |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | Rp 464 juta | Rp 460,6 juta | Rp 3,4 juta |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) DSL A/T | Rp 513,6 juta | Rp 510,2 juta | Rp 3,4 juta |
Toyota Land Cruiser
Model | Harga Oktober 2022 | Harga September 2022 | Kenaikan |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (Non Premium Color) | Rp 2,415,4 milyar | Rp 2,389,5 milyar | Rp 25,9 juta |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (Premium Color) | Rp 2,418,4 milyar | Rp 2,392,5 milyar | Rp 25,9 juta |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (Non Premium Color) | Rp 2,466,3 milyar | Rp 2,440,4 milyar | Rp 25,9 juta |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (Premium Color) | Rp 2,469,3 milyar | Rp 2,443,4 milyar | Rp 25,9 juta |
Toyota Hiace
Model | Harga Oktober 2022 | Harga September 2022 | Kenaikan |
HI ACE COMMUTER M/T | Rp 545 juta | Rp 543 juta | Rp 2 juta |
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | Rp 630 juta | Rp 628 juta | Rp 2 juta |
Toyota Sienta
Model | Harga Oktober 2022 | Harga September 2022 | Kenaikan |
SIENTA 1.5 V CVT | Rp 325,4 juta | Rp 322,1 juta | Rp 3,3 juta |
SIENTA 1.5 Q CVT | Rp 347 juta | Rp 343,7 juta | Rp 3,3 juta |
SIENTA 1.5 V CVT WELCAB DISABILITY | Rp 419,9 juta | Rp 416,6 juta | Rp 3,3 juta |
Editor | : | Muhammad Ermiel Zulfikar |
KOMENTAR