"KLX230 super moto ditargetkan laku 1.500 unit dalam kurun waktu setahun. Target ini untuk satu tahun model year," ucap Michael C. Tanadhi, Head Sales & Promotion KMI saat acara peluncuran beberapa waktu lalu.
Nah, buat sobat yang tertarik meminang Kawasaki KLX230 supermoto, berikut simulasi kreditnya:
Kawasaki KLX230 SM (Rp 52,9 juta)
DP | 11x | 23x | 35x |
5.500.000 | 5.196.000 | 2.897.000 | 2.208.000 |
6.500.000 | 5.091.000 | 2.840.000 | 2.165.000 |
7.500.000 | 4.985.000 | 2.782.000 | 2.122.000 |
8.500.000 | 4.879.000 | 2.724.000 | 2.079.000 |
10.000.000 | 4.721.000 | 2.638.000 | 2.014.000 |
11.000.000 | 4.615.000 | 2.580.000 | 1.971.000 |
12.000.000 | 4.510.000 | 2.522.000 | 1.928.000 |
13.000.000 | 4.404.000 | 2.465.000 | 1.884.000 |
15.000.000 | 4.193.000 | 2.349.000 | 1.798.000 |
17.000.000 | 3.982.000 | 2.234.000 | 1.712.000 |
19.000.000 | 3.771.000 | 2.119.000 | 1.625.000 |
21.000.000 | 3.559.000 | 2.003.000 | 1.539.000 |
23.000.000 | 3.348.000 | 1.888.000 | 1.452.000 |
Kawasaki KLX230 SM SE (Rp 54,7 juta)
DP | 11x | 23x | 35x |
5.500.000 | 5.434.000 | 3.030.000 | 2.309.000 |
6.500.000 | 5.328.000 | 2.972.000 | 2.266.000 |
7.500.000 | 5.223.000 | 2.914.000 | 2.223.000 |
8.500.000 | 5.117.000 | 2.857.000 | 2.179.000 |
9.500.000 | 5.011.000 | 2.799.000 | 2.136.000 |
10.500.000 | 4.906.000 | 2.741.000 | 2.093.000 |
12.000.000 | 4.747.000 | 2.655.000 | 2.028.000 |
13.000.000 | 4.642.000 | 2.597.000 | 1.985.000 |
14.000.000 | 4.536.000 | 2.539.000 | 1.942.000 |
15.000.000 | 4.431.000 | 2.482.000 | 1.899.000 |
16.000.000 | 4.352.000 | 2.424.000 | 1.855.000 |
17.000.000 | 4.219.000 | 2.366.000 | 1.812.000 |
19.000.000 | 4.008.000 | 2.521.000 | 1.726.000 |
*Harga diambil dari dealer Kawasaki Matahari Bekasi, Senin (13/6/2022)
*Skema cicilan di atas merupakan simulasi menggunakan lembaga pembiayaan Adira Finance
Editor | : | Muhammad Ermiel Zulfikar |
KOMENTAR