Baca Juga: Toyota All New Avanza dan All New Veloz Resmi Dijual Mulai Rp 206 Jutaan, Ini Daftar Harga Resminya
“Pilihan DP-nya sendiri ada 20 dan 25 persen, dengan lembaga pembiayaan Toyota Astra Finance (TAF),” ujar Andrian kepada GridOto.com, Rabu (10/11/2021).
Andrian mengatakan, kebanyakan konsumen yang melakukan pemesanan All New Avanza maupun All New Veloz secara kredit banyak memilih tenor tiga hingga empat tahun.
“Kalau untuk syaratnya sih standar, seperti fotokopi KTP pribadi, KTP suami atau istri jika sudah menikah, Kartu Keluarga, slip gaji atau surat keterangan usaha, serta mutasi rekening tabungan 3 bulan terakhir," terangnya.
Berikut skema kredit Toyota All New Avanza dan All New Veloz tipe tertinggi per November 2021, dengan harga OTR DKI Jakarta dari TAF:
1. Toyota All New Avanza G CVT TSS (Rp 264,4 juta)
DP 20 Persen
Tenor | Total DP | Angsuran |
12 | Rp 56.430.000 | Rp 19.826.000 |
24 | Rp 56.430.000 | Rp 10.972.000 |
36 | Rp 56.430.000 | Rp 8.201.000 |
48 | Rp 56.430.000 | Rp 7.031.000 |
60 | Rp 56.430.000 | Rp 6.373.000 |
DP 25 Persen
Tenor | Total DP | Angsuran |
12 | Rp 69.650.000 | Rp 18.325.000 |
24 | Rp 69.650.000 | Rp 10.014.000 |
36 | Rp 69.650.000 | Rp 7.372.000 |
48 | Rp 69.650.000 | Rp 6.210.000 |
60 | Rp 69.650.000 | Rp 5.683.000 |
2. Toyota All New Veloz Q CVT TSS (Rp 291,5 juta)
DP 20 Persen
Tenor | Total DP | Angsuran |
12 | Rp 61.850.000 | Rp 21.857.000 |
24 | Rp 61.850.000 | Rp 12.095.000 |
36 | Rp 61.850.000 | Rp 9.041.000 |
48 | Rp 61.850.000 | Rp 7.725.000 |
60 | Rp 61.850.000 | Rp 6.979.000 |
DP 25 Persen
Tenor | Total DP | Angsuran |
12 | Rp 76.425.000 | Rp 20.202.000 |
24 | Rp 76.425.000 | Rp 11.039.000 |
36 | Rp 76.425.000 | Rp 8.126.000 |
48 | Rp 76.425.000 | Rp 6.821.000 |
60 | Rp 76.425.000 | Rp 6.222.000 |
*Skema kredit dari lembaga pembiayaan atau leasing lain bisa berbeda DP dan angsurannya.
*Harga di luar OTR Jakarta bisa berbeda.
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu.
Editor | : | Fendi |
KOMENTAR