Baca Juga: Adu Spek Mesin Renault Kiger VS Toyota Raize. Siapa Lebih Bertenaga?
3. Tipe 1.0 G CVT Two Tone Rp 235,4 juta
Total DP Rp 49,58 juta
Tenor | Angsuran |
72 | (Bulan 1-24) Rp 3.920.000 |
72 | (Bulan 24-48) Rp 4.780.000 |
72 | (Bulan 49-72) Rp 5.240.000 |
4. Tipe 1.0 GR Sport CVT One Tone Rp 244,7 juta
Total DP Rp 51,44 juta
Tenor | Angsuran |
72 | (Bulan 1-24) Rp 4.060.000 |
72 | (Bulan 24-48) Rp 4.720.000 |
72 | (Bulan 49-72) Rp 5.740.000 |
5. Tipe 1.0 GR Sport CVT TSS Two Tone Rp 265,9 juta
Total DP Rp 55,68 juta
Tenor | Angsuran |
72 | (Bulan 1-24) Rp 4.390.000 |
72 | (Bulan 24-48) Rp 5.260.000 |
72 | (Bulan 49-72) Rp 5.990.000 |
*Simulasi kredit sudah termasuk asuransi All Risk.
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu.
*Simulasi kredit berdasarkan harga OTR Jakarta.
Jalan Raya Kebayoran Lama no. 28, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat
Editor | : | Eka Budhiansyah |
KOMENTAR