Honda Brio Satya E | 2014 | Rp 100 jutaan |
Honda Brio Satya E | 2015 | Rp 105 juta - Rp 110 juta |
Honda Brio Satya E | 2016 | Rp 120 juta |
Honda Brio Satya E | 2017 | Rp 125 juta |
Honda Brio RS | 2017 | Rp 125 juta - Rp 135 juta |
All New Honda Brio RS CVT | 2018 | Rp 155 juta - Rp 160 juta |
All New Honda Brio Satya E | 2019 | Rp 140 juta - Rp 145 juta |
All New Honda Brio RS | 2019 | Rp 168 juta - Rp 170 juta |
All New Honda Brio Satya E | 2020 | Rp 150 juta - Rp 160 juta |
All New Honda Brio RS | 2020 | Rp 176 juta - Rp 180 juta |
Catatan:
*Harga di atas diambil dari kanal pricelist GridOto.com
*Data pada kanal Pricelist GridOto.com merupakan hasil survei yang dikumpulkan dari beberapa pedagang mobil bekas di area Jabodetabek
*Harga tidak mengikat, tergantung kondisi masing-masing unit
*Untuk daftar lengkapnya, bisa klik di sini
Editor | : | Muhammad Ermiel Zulfikar |
KOMENTAR