Baca Juga: Penjualan Meningkat Dampak Insentif PPnBM, Ini Alasan Daihatsu Belum Mau Genjot Produksi
Sedangkan untuk posisi tiga terlaris dihuni oleh Honda, dengan raihan angka penjualan retail sebesar 23,134 unit dan wholesales sebanyak 25.393 unit.
Untuk lebih jelasnya, berikut data penjualan 10 brand terlaris sepanjang kuartal I-2021 kemarin.
Wholesales
57.435 unit | |
35.175 unit | |
Honda | 25.393 unit |
Mitsubishi Motors | 21.754 unit |
Suzuki | 19.669 unit |
Mitsubishi Fuso | 8.009 unit |
Isuzu | 5.948 unit |
Hino | 4.391 unit |
Wuling | 3.680 unit |
Mazda | 998 unit |
Retail Sales
Toyota | 54.274 unit |
Daihatsu | 30.310 unit |
Honda | 23.134 unit |
Mitsubishi Motors | 21.384 unit |
Suzuki | 19.503 unit |
Mitsubishi Fuso | 7.247 unit |
Isuzu | 5.825 unit |
Hino | 4.340 unit |
Wuling | 3.649 unit |
Nissan | 3.170 unit |
Editor | : | Muhammad Ermiel Zulfikar |
KOMENTAR