2. Toyota Vios
Tipe | Harga sebelum PPnBM 0 persen | Harga sesudah PPnBM 0 persen |
E M/T | Rp 317,65 juta | Rp 258,2 juta |
E CVT | Rp 330,85 juta | Rp 271,4 juta |
G M/T | Rp 336,25 juta | Rp 274,5 juta |
G CVT | Rp 352,75 juta | Rp 287,6 juta |
Baca Juga: Harga Toyota Rush Mulai Rp 240 Jutaan Setelah Kena Insentif PPnBM, Berikut Skema Cicilannya
3. Toyota Avanza
Tipe | Harga sebelum PPnBM 0 persen | Harga sesudah PPnBM 0 persen |
1.3 E M/T Standar | Rp 215,583 juta | Rp 203,083 juta |
1.3 E M/T | Rp 218,283 juta | Rp 205,483 juta |
1.3 E A/T Standar | Rp 226,983 juta | Rp 213,583 juta |
1.3 E A/T | Rp 229,583 juta | Rp 215,983 juta |
1.3 G M/T | Rp 236,283 juta | Rp 222,533 juta |
1.3 Veloz M/T | Rp 242,283 juta | Rp 228,033 juta |
1.3 G A/T | Rp 247,283 juta | Rp 232,633 juta |
1.3 Veloz A/T | Rp 255,283 juta | Rp 240,033 juta |
1.5 Veloz M/T | Rp 255,483 juta | Rp 240,633 juta |
1.5 Veloz A/T | Rp 267,483 juta | Rp 251,833 juta |
Baca Juga: Toyota New Calya Enggak Kena PPnBM 0 Persen, Segini Harganya di Maret 2021
Editor | : | Ditta Aditya Pratama |
Sumber | : | Surya.co.id |
KOMENTAR