Tipe | Tahun | Harga |
X M/T | 2013 | Rp 46 juta |
D M/T | 2013 | Rp 55 juta |
M A/T | 2013 | Rp 60 juta |
R A/T | 2014 | Rp 65 juta |
Daihatsu Sigra
Tipe | Tahun | Harga |
D M/T | 2016 | Rp 84 juta |
M M/T | 2016 | Rp 93 juta |
R Deluxe AT | 2016 | Rp 104 juta |
Toyota Calya
Tipe | Tahun | Harga |
E M/T | 2016 | Rp 95 juta |
E M/T | 2017 | Rp 103 juta |
G M/T | 2016 | Rp 98 juta |
G A/T | 2016 | Rp 105 juta |
Toyota Agya
Tipe | Tahun | Harga |
G M/T | 2013 | Rp 78 juta |
G A/T | 2013 | Rp 80 juta |
G TRD A/T | 2013 | Rp 83 juta |
G A/T, | 2014 | Rp 85 juta |
Honda Brio Satya
Tipe | Tahun | Harga |
1.2 S M/T | 2013 | Rp 87 juta |
1.3 S A/T | 2012 | Rp 91 juta |
1.2 E Satya AT | 2013 | Rp 105 juta |
Datsun Go Panca
Tipe | Tahun | Harga |
STD M/T | 2014 | Rp 65 juta |
STD M/T | 2015 | Rp 70 juta |
STD M/T | 2016 | Rp 81 juta |
Suzuki Karimun Wagon R
Tipe | Tahun | Harga |
GL M/T | 2013 | Rp 70 juta |
GL AGS | 2013 | Rp 74 juta |
GL A/T | 2013 | Rp 75 juta |
Editor | : | Fendi |
KOMENTAR