Ian pun memberikan contoh perhitungan tarif ruas tol Pejagan-Pemalang yang nanti berlaku mulai Minggu (17/01/2021) mendatang.
"Perhitungan penyesuaian tarif ruas tol Pejagan-Pemalang bisa kami contohkan seperti golongan 1 dengan perhitungan Pejagan-Brebes Timur (20,2 Km) dari yang sebelumnya Rp 20.000 menjadi Rp 21.500," terang Ian.
Ia juga memberikan contoh lain, yakni tarif Pejagan-Tegal sejauh 30,6 Km untuk kendaraan golongan 1 yang sebelumnya Rp 30.500 menjadi Rp 32.500.
Lalu untuk Pejagan-Pemalang dengan jarak 57,5 Km untuk kendaraan golongan 1 dipatok Rp 60.000 dari yang sebelumnya hanya Rp 57.500.
Supaya lebih jelas, berikut ini daftar lengkap tarif baru ruas tol Pejagan-Pemalang yang akan berlaku mulai Minggu (17/01/2021) mendatang :
1. Asal tol Pejagan
Tujuan | Gol 1 | Gol 2 | Gol 3 | Gol 4 | Gol 5 |
Brebes Barat | Rp 15.000 | Rp 22.500 | Rp 22.500 | Rp 30.000 | Rp 30.000 |
Brebes Timur | Rp 21.500 | Rp 32.000 | Rp 32.000 | Rp 42.500 | Rp 42.500 |
Tegal Timur | Rp 32.500 | Rp 48.500 | Rp 48.500 | Rp 64.500 | Rp 64.500 |
Pemalang | Rp 60.000 | Rp 90.000 | Rp 90.000 | Rp 120.000 | Rp 120.000 |
2. Asal Brebes Barat
Tujuan | Gol 1 | Gol 2 | Gol 3 | Gol 4 | Gol 5 |
Brebes Timur | Rp 6.500 | Rp 9.500 | Rp 9.500 | Rp 12.500 | Rp 12.500 |
Tegal Timur | Rp 17.500 | Rp 26.000 | Rp 26.000 | Rp 34.500 | Rp 34.500 |
Pemalang | Rp 46.000 | Rp 68.500 | Rp 68.500 | RP 91.500 | Rp 91.500 |
Pejagan | Rp 15.000 | RP 22.500 | Rp 22.500 | Rp 30.000 | Rp 30.000 |
3. Asal Brebes Timur
Tujuan | Gol 1 | Gol 2 | Gol 3 | Gol 4 | Gol 5 |
Tegal Timur | Rp 11.000 | Rp 16.500 | Rp 16.500 | Rp 22.000 | Rp 22.000 |
Pemalang | Rp 39.500 | Rp 59.000 | Rp 59.000 | Rp 79.000 | Rp 79.000 |
Brebes Barat | Rp 6.500 | Rp 9.500 | Rp 9.500 | Rp 12.000 | Rp 12.000 |
Pejagan | Rp 21.500 | Rp 32.000 | Rp 32.000 | Rp 42.500 | Rp 42.500 |
4. Asal Tegal Timur
Tujuan | Gol 1 | Gol 2 | Gol 3 | Gol 4 | Gol 5 |
Pemalang | Rp 28.500 | Rp 42.500 | Rp 42.500 | Rp 57.000 | Rp 57.000 |
Brebes Timur | Rp 11.000 | Rp 16.500 | Rp 16.500 | Rp 22.000 | Rp 22.000 |
Brebes Barat | Rp 17.000 | Rp 26.000 | Rp 26.000 | Rp 34.500 | Rp 34.500 |
Pejagan | Rp 32.000 | Rp 48.500 | Rp 48.500 | Rp 64.500 | Rp 64.500 |
5. Asal Pemalang
Tujuan | Gol 1 | Gol 2 | Gol 3 | Gol 4 | Gol 5 |
Tegal Timur | Rp 28.500 | Rp 42.500 | Rp 42.500 | Rp 57.000 | Rp 57.000 |
Brebes Timur | Rp 39.500 | Rp 59.000 | Rp 59.000 | Rp 79.000 | Rp 79.000 |
Brebes Barat | Rp 46.000 | Rp 68.500 | Rp 68.500 | Rp 91.500 | Rp 91.500 |
Pejagan | Rp 60.000 | Rp 90.000 | Rp 90.000 | Rp 120.000 | Rp 120.000 |
Artikel ini telah tayang di Tribunjateng.com dengan judul Berikut Daftar Tarif Baru Jalan Tol Pejagan-Pemalang Berlaku Pada 17 Januari Mendatang
Editor | : | Hendra |
Sumber | : | Tribunjateng.com |
KOMENTAR