Tipe mesin | : Liquid cooled 4-stroke, DOHC, 4 Katup |
Kapasitas mesin | : 149,16 cc |
Sistem bahan bakar | : PGM-FI |
Diameter x langkah | : 57,3 x 57,8 mm |
Tipe tranmisi | : Manual, 6 Kecepatan |
Perbandingan kompresi | : 11,3:1 |
Daya maksimum | : 12,0 kW (16,09 dk) / 9.000 rpm |
Torsi maksimum | :14,2 Nm (1,45 kgf.m) / 6.500 rpm |
Tipe starter | : Elektrik & Kick Starter |
Tipe kopling | : Wet Multiplate with Coil Springs |
Sistem pendingin mesin | : Liquid Cooled with Auto Fan |
Pola perpindahan gigi | : 1-N-2-3-4-5-6 |
Tipe rangka | : Twin Tube Steel |
Tipe suspensi depan | : Teleskopik |
Tipe suspensi belakang | : Lengan Ayun dengan Suspensi Tunggal |
Ukuran ban depan | : 90/80-17 46P (Tubeless) |
Ukuran ban belakang | : 120/70-17 58P (Tubeless) |
Rem depan | : Cakram |
Rem belakang | : Cakram |
Dimensi | : 2.025 x 705 x 1.105 mm |
Tinggi tempat duduk | : 780 mm |
Jarak sumbu roda | : 1.284 mm |
Jarak terendah ke tanah | : 150 mm |
Berat isi | : 119 kg |
Radius Putar | : 1.900 mm |
Kapasitas Tangki | : 4.5 Liter |
Kapasitas Oli | : 1,1 Liter (Penggantian Periodik) |
Tipe baterai | : MF 12V - 5.0 Ah |
Sistem pengapian | : Full - Transistor |
Tipe busi | : NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9 |
Editor | : | Dida Argadea |
KOMENTAR