Yamaha
Tipe | Harga |
YZF-R25 | Rp 61.665.000 |
YZF-R25 - ABS | Rp 68.125.000 |
Kawasaki
Tipe | Harga |
New Ninja 250 | Rp 62.700.000 |
New Ninja 250 SE | Rp 64.100.000 |
New Ninja 250 SE - Smart Key | Rp 66.500.000 |
2019 New Ninja 250 SE (MDP) - Smart Key | Rp 67.800.000 |
New Ninja 250 SE ABS | Rp 72.800.000 |
2019 New Ninja 250 SE ABS - Smart Key | Rp 77.100.000 |
2019 New Ninja 250 SE ABS (MDP) - Smart Key | Rp 75.500.000 |
Ninja 250 SL | Rp 40.600.000 |
Honda
Tipe | Harga |
CBR250RR - STD Black Freedom | Rp 61.600.000 |
CBR250RR - STD Bravery Mat Red | Rp 66.100.000 |
CBR250RR - STD Mat Gunpowder Black Metallic | Rp 66.100.000 |
CBR250RR - STD Honda Racing Red | Rp 66.700.000 |
CBR250RR - ABS Bravery Mat Red | Rp 72.700.000 |
CBR250RR - ABS Mat Gunpowder Black Metallic | Rp 72.700.000 |
CBR250RR - ABS Honda Racing Red | Rp 73.300.000 |
*Harga berdasarkan yang tertera di website resmi masing-masing pabrikan yang diakses pada 8 April 2020
Editor | : | Dida Argadea |
KOMENTAR