Tipe Mesin | 4-Langkah, SOHC, Satu Silinder |
Kapasitas Mesin | 149.15 cm3 |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
Diameter X Langkah | 57.3 x 57.8 mm |
Tipe Tranmisi | 5-Speed |
Rasio Kompresi | 9.5:1 |
Daya Maksimum | 9,51 kW (12,75 dk) / 8.000 rpm |
Torsi Maksimum | 12,43 Nm / 6.500 rpm |
Tipe Starter | Pedal dan Elektrik |
Tipe Kopling | Manual, Multiplate Wet Clutch |
Sistem Pendingin Mesin | Pendingin Udara |
Pola Perpindahan Gigi | 1 – N – 2 – 3 – 4 – 5 |
Tipe Rangka | Semi Double Cradle |
Tipe Suspensi Depan | Inverted Telescopic Front Suspension (Diameter 37 mm & Stroke 225 mm) |
Tipe Suspensi Belakang | Monosuspension with Pro-Link Suspension System (Axle Travel 207 mm) |
Ukuran Ban Depan | 2.75 – 21 45P (Ban Dalam) |
Ukuran Ban Belakang | 4.1 – 18 59P (Ban Dalam) |
Rem Depan | Cakram Hidrolik (Wavy Disc, 240 mm) |
Rem Belakang | Cakram Hidrolik (Wavy Disc, 220 mm) |
Panjang X Lebar X Tinggi | 2.119 X 793 X 1.153 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 869 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.375 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 285 mm |
Curb Weight | 122 kg |
Kapasitas Tangki BBM | 7.2 L |
Kapasitas Minyak Pelumas | 1.0 Liter (Penggantian periodik) |
Tipe Baterai Atau Aki | MF Wet 12V 3.5Ah |
Sistem Pengapian | Full Transisterized |
Tipe Busi | NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9 |
Editor | : | Dida Argadea |
Sumber | : | astra-honda.com |
KOMENTAR