Pembalap Red Bull tersebut menempati peringkat kelima denga koleksi 220 poin.
Baca Juga: Jangan Lupa! Tim Ferrari Start 1-2 di F1 Meksiko, Senin Pagi Jam 02.10
Berikut klasemen sementara pembalap usai F1 Jepang 2019:
POS | DRIVER | CAR | PTS |
---|---|---|---|
1 | MERCEDES | 363 | |
2 | MERCEDES | 289 | |
3 | FERRARI | 236 | |
4 | FERRARI | 230 | |
5 | RED BULL | 220 | |
6 | TORO ROSSO | 76 | |
7 | MCLAREN | 76 | |
8 | RED BULL | 74 | |
9 | RACING POINT | 43 | |
10 | RENAULT | 38 | |
11 | TORO ROSSO | 36 | |
12 | MCLAREN | 35 | |
13 | RENAULT | 34 | |
14 | ALFA ROMEO | 31 | |
15 | RACING POINT | 21 | |
16 | HAAS | 20 | |
17 | HAAS | 8 | |
18 | ALFA ROMEO | 4 | |
19 | WILLIAMS | 1 | |
20 | WILLIAMS | 0 |
Editor | : | Ditta Aditya Pratama |
Sumber | : | formula1.com |
KOMENTAR