Nah, buat kalian yang tertarik, berikut harga dan skema cicilan Mitsubishi Xpander yang kami himpun dari salah satu dealer di Jakarta Barat.
1. Mitsubishi Xpander Ultimate A/T: Rp 269,1 juta
Tenor | Angsuran | Bayar Pertama |
11 | Rp 18.363.000 | Rp 97.835.000 |
23 | Rp 9.639.000 | Rp 93.789.000 |
35 | Rp 6.749.000 | Rp 95.752.000 |
47 | Rp 5.295.000 | Rp 98.818.000 |
59 | Rp 5.587.000 | Rp 102.434.000 |
2. Mitsubishi Xpander Sport A/T: Rp 260,4 juta
Tenor | Angsuran | Bayar Pertama |
11 | Rp 17.769.000 | Rp 94.886.000 |
23 | Rp 9.328.000 | Rp 90.977.000 |
35 | Rp 6.531.000 | Rp 92.882.000 |
47 | Rp 5.124.000 | Rp 95.856.000 |
59 | Rp 4.409.000 | Rp 99.362.000 |
3. Mitsubishi Xpander Sport M/T: Rp 250,4 juta
Tenor | Angsuran | Bayar Pertama |
11 | Rp 17.087.000 | Rp 91.495.000 |
23 | Rp 8.969.000 | Rp 87.744.000 |
35 | Rp 6.280.000 | Rp 89.548.000 |
47 | Rp 4.927.000 | Rp 92.452.000 |
59 | Rp 4.240.000 | Rp 95.830.000 |
4. Mitsubishi Xpander Exceed A/T: Rp 248,2 juta
Tenor | Angsuran | Bayar Pertama |
11 | Rp 16.937.000 | Rp 90.749.000 |
23 | Rp 8.891.000 | Rp 87.808.000 |
35 | Rp 6.225.000 | Rp 89.633.000 |
47 | Rp 4.884.000 | Rp 92.477.000 |
59 | Rp 4.203.000 | Rp 95.828.000 |
5. Mitsubishi Xpander Exceed M/T: Rp 237,8 juta
Tenor | Angsuran | Bayar Pertama |
11 | Rp 16.227.000 | Rp 87.223.000 |
23 | Rp 8.518.000 | Rp 84.413.000 |
35 | Rp 5.964.000 | Rp 86.171.000 |
47 | Rp 4.679.000 | Rp 88.904.000 |
59 | Rp 4.027.000 | Rp 92.122.000 |
6. Mitsubishi Xpander GLS A/T: Rp 241,8 juta
Tenor | Angsuran | Bayar Pertama |
11 | Rp 16.500.000 | Rp 88.580.000 |
23 | Rp 8.661.000 | Rp 85.719.000 |
35 | Rp 6.064.000 | Rp 87.502.000 |
47 | Rp 4.758.000 | Rp 90.278.000 |
59 | Rp 4.094.000 | Rp 93.547.000 |
7. Mitsubishi Xpander GLS M/T: Rp 230,8 juta
Tenor | Angsuran | Bayar Pertama |
11 | Rp 15.750.000 | Rp 84.850.000 |
23 | Rp 8.267.000 | Rp 82.129.000 |
35 | Rp 5.788.000 | Rp 83.840.000 |
47 | Rp 4.541.000 | Rp 86.499.000 |
59 | Rp 3.908.000 | Rp 89.628.000 |
8. Mitsubishi Xpander GLX M/T: Rp 214,3 juta
Tenor | Angsuran | Bayar Pertama |
11 | Rp 14.624.000 | Rp 79.256.000 |
23 | Rp 7.676.000 | Rp 76.743.000 |
35 | Rp 5.375.000 | Rp 78.347.000 |
47 | Rp 4.217.000 | Rp 80.830.000 |
59 | Rp 3.629.000 | Rp 83.750.000 |
Editor | : | Muhammad Ermiel Zulfikar |
KOMENTAR