All New Ertiga GX AT - Rp 236.500.000
Tenor | DP | Angsuran |
12x | Rp 51,7 juta | Rp 18,036 juta |
24x | Rp 51,7 juta | Rp 9,961 juta |
36x | Rp 51,7 juta | Rp 7,377 juta |
48x | Rp 51,7 juta | Rp 6,107 juta |
60x | Rp 51,7 juta | Rp 5,379 juta |
All New Ertiga GX ESP MT - Rp 231.000.000
Tenor | DP | Angsuran |
12x | Rp 50,6 juta | Rp 17,617 juta |
24x | Rp 50,6 juta | Rp 9,768 juta |
36x | Rp 50,6 juta | Rp 7,234 juta |
48x | Rp 50,6 juta | Rp 5,987 juta |
60x | Rp 50,6 juta | Rp 5,273 juta |
All New Ertiga GX ESP AT - Rp 241.500.000
Tenor | DP | Angsuran |
12x | Rp 52,7 juta | Rp 18,417 juta |
24x | Rp 52,7 juta | Rp 10,171 juta |
36x | Rp 52,7 juta | Rp 7,533 juta |
48x | Rp 52,7 juta | Rp 6,236 juta |
60x | Rp 52,7 juta | Rp 5,492 juta |
Editor | : | Anton Hari Wirawan |
KOMENTAR