Marc Marquez, sempat berada di posisi pertama sebelum tergeser ke posisi keenam.
Sementara itu, Dani Pedrosa yang sempat kesulitan di sesi sebelumnya berhasil menunjukkan catatan waktu cukup bagus.
Seperti ini hasil FP3 MotoGP Jerman 2018.
Pos. | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 1'20.438 |
2 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | 1'20.537 |
3 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 1'20.615 |
4 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1'20.719 |
5 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | 1'20.730 |
6 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1'20.734 |
7 | Maverick VINALES | Movistar Yamaha MotoGP | 1'20.773 |
8 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 1'20.775 |
9 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1'20.790 |
10 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1'20.868 |
11 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1'20.915 |
12 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1'21.103 |
13 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | 1'21.150 |
14 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 1'21.279 |
15 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 1'21.300 |
16 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 1'21.332 |
17 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 1'21.439 |
18 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | 1'21.524 |
19 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | 1'21.740 |
20 | Stefan BRADL | EG 0,0 Marc VDS | 1'21.970 |
21 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | 1'22.122 |
22 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | 1'22.138 |
23 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 1'22.537 |
24 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | 1'22.969 |
Editor | : | Fendi |
Sumber | : | Motogp.com |
KOMENTAR