Di bawah Michael Schumacher ada pembalap Ferrari lainnya, Fernando Alonso dengan 23 kali berturut-turut.
Mulai GP F1 Eropa 2011 hingga GP F1 Hongaria 2012.
Jadi, di GP F1 China kemarin Lewis Hamilton menekuk rekor yang pernah dipegang para mantan jagoan-jagoan Ferrari.
Memang khusus Kimi, rekor yang dibuatnya itu saat membela tim Lotus.
Berikut daftar lengkap peringkat pembalap yang finish mendapatkan point berturut-turut.
Pembalap | Finish point | Balap F1 | |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 28 | Jepang 2016 – F1 China 2018 (masih lanjut) |
2 | Kimi Räikkönen | 27 | Bahrain 2012 – F1 Hongaria 2013 |
3 | Michael Schumacher | 24 | Hongaria 2001 – F1 Malaysia 2003 |
4 | Fernando Alonso | 23 | Eropa 2011 – F1 Hongaria 2012 |
5 | Sebastian Vettel | 21 | Inggris 2014 – F1 Hongaria 2015 |
6 | Sebastian Vettel | 19 | Brasil 2010 – F1 India 2011 Prix |
Lewis Hamilton | Italia 2014 – Italia 2015 | ||
8 | Michael Schumacher | 18 | San Marino 2003 – Spanyol 2004 |
Fernando Alonso | Turki 2005 – Jerman 2006 | ||
Sebastian Vettel | Jepang 2016 – Italia 2017 | ||
Valtteri Bottas | Monako 2017 – China 2018 (masih lanjut) |
Editor | : | Fendi |
KOMENTAR