“Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kami di sini dan itu adalah berita bagus," sambungnya.
Loeb dan Sordo mendapat keuntungan dari posisi start mereka yang agak di belakang.
Sehingga mendapat jalur yang lebih bersih di trek gravel setelah dilewati pesaingnya yang start duluan.
Mimpi buruk dialami pereli tim Hyundai Thierry Neuville yang memimpin hari pertama.
Mobilnya bermasalah pada tekanan bahan bakar.
Masalah power steering juga membuatnya kehilangan banyak banyak dan menuntunnya di posisi ketujuh.
Hasil Lomba Hari Kedua Reli Meksiko (10 Besar)
Pereli | Waktu | Beda waktu | |||
1. | D. SORDO | 1:47:55,4 | |||
2. | S. LOEB | 1:48:02,6 | +7,2 | ||
3. | O. TÄNAK | 1:48:06,4 | +11,0 | ||
4. | K. MEEKE | 1:48:20,4 | +25,0 | ||
5. | S. OGIER | 1:48:25,6 | +30,2 | ||
6. | A. MIKKELSEN | 1:48:27,1 | +31,7 | ||
7. | T. NEUVILLE | 1:49:57,3 | +2:01,9 | ||
8. | P. TIDEMAND | 1:53:01,0 | +5:05,6 | ||
9. | G. GREENSMITH | 1:56:08,4 | +8:13,0 | ||
10. | P. HELLER | 2:00:29,2 | +12:33,8 | ||
11. | M. BULACIA WILKINSON | 2:00:36,9 | +12:41,5 |
Editor | : | Fendi |
Sumber | : | wrc.com |
KOMENTAR