Yamaha MX King 150 misalnya, ia dibekali dengan pelek 17 inci untuk kedua rodanya, dengan dibalut ban ukuran 90/80 di depan, sementara ban belakangnya berukuran 120/70.
Honda Supra GTR 150 juga tak mau kalah dengan pelek yang sama-sama 17 inci, ban depannya pakai ukuran 90/80, dan belakang pakai ukuran 120/70-17, persis seperti MX King.
Bicara harga, keduanya juga punya perbedaan harga yang lumayan tipis.
Nah kalau kamu berencana memboyong motor jenis bebek super, kami sudah siapkan daftar harga, berikut tabel spesifikasinya.
Langsung saja, berikut adalah daftar harganya:
Tipe | Harga |
Yamaha MX King 150 | Rp 25.685.000 |
Yamaha MX King 150 WGP 60th Anniversary | Rp 26.085.000 |
Honda Supra GTR 150 Sporty | Rp 24.637.000 |
Honda Supra GTR 150 Exclusive | Rp 24.889.000 |
Spesifikasi Yamaha MX King 150
Tipe mesin | : Liquid cooled 4-stroke, SOHC |
Jumlah silinder | : Single cylinder / Tegak |
Diameter x langkah | : 57,0 x 58,7 mm |
Perbandingan kompresi | : 10,4 : 1 |
Daya maksimum | : 11,3 kW (15,15 dk) / 8500 rpm |
Torsi maksimum | : 13,8 Nm / 7000 rpm |
Sistem starter | : Elektrik starter & Kick starter |
Sistem pelumasan | : Basah |
Kapasitas oli mesin | : Total = 1,15 L ; Berkala = 0,95 L ; Ganti filter oli = 1,00 L |
Sistem bahan bakar | : Fuel Injection |
Tipe kopling | : Basah, Kopling manual , Multiplat |
Tipe transmisi | : Constant mesh, 5-kecepatan |
Jarak sumbu roda | : 1290 mm |
Dimensi | : 1970 mm X 670 mm X 1080 mm |
Jarak terendah ke tanah | : 135 mm |
Tinggi tempat duduk | : 780 mm |
Berat isi | : 116 kg |
Kapsitas tangki bensin | : 4,2 L |
Tipe rangka | : Backbone |
Suspensi depan | : Teleskopik |
Suspensi belakang | : Swingarm |
Ban depan | : 90/80-17M/C (38P) |
Ban belakang | : 120/70-17M/C (58P) |
Rem depan | : Cakram |
Rem belakang | : Cakram |
Sistem pengapian | : TCI |
Battery | : GTZ4V / YTZ4V |
Tipe busi | : NGK/CR8E |
Spesifikasi Honda Supra GTR 150
Tipe mesin | : Liquid cooled 4-stroke, DOHC, 4 Katup |
Kapasitas mesin | : 149,16 cc |
Sistem bahan bakar | : PGM-FI |
Diameter x langkah | : 57,3 x 57,8 mm |
Tipe tranmisi | : Manual, 6 Kecepatan |
Perbandingan kompresi | : 11,3:1 |
Daya maksimum | : 12,0 kW (16,09 dk) / 9.000 rpm |
Torsi maksimum | :14,2 Nm (1,45 kgf.m) / 6.500 rpm |
Tipe starter | : Elektrik & Kick Starter |
Tipe kopling | : Wet Multiplate with Coil Springs |
Sistem pendingin mesin | : Liquid Cooled with Auto Fan |
Pola perpindahan gigi | : 1-N-2-3-4-5-6 |
Tipe rangka | : Twin Tube Steel |
Tipe suspensi depan | : Teleskopik |
Tipe suspensi belakang | : Lengan Ayun dengan Suspensi Tunggal |
Ukuran ban depan | : 90/80-17 46P (Tubeless) |
Ukuran ban belakang | : 120/70-17 58P (Tubeless) |
Rem depan | : Cakram |
Rem belakang | : Cakram |
Dimensi | : 2.025 x 705 x 1.105 mm |
Tinggi tempat duduk | : 780 mm |
Jarak sumbu roda | : 1.284 mm |
Jarak terendah ke tanah | : 150 mm |
Berat isi | : 119 kg |
Radius Putar | : 1.900 mm |
Kapasitas Tangki | : 4.5 Liter |
Kapasitas Oli | : 1,1 Liter (Penggantian Periodik) |
Tipe baterai | : MF 12V - 5.0 Ah |
Sistem pengapian | : Full - Transistor |
Tipe busi | : NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9 |
*Harga merupakan OTR Jakarta, diakses ari website resmi masing-masing pada 7 Februari 2023
*Harga bisa berubah sewaktu-waktu