Mitsubishi Xpander:
Aries Aditya
Ilustrasi. Mitsubishi Xpander Sport CVT
GLS M/T | Rp 253,4 juta |
GLS CVT | Rp 262,6 juta |
Exceed M/T | Rp 266,7 juta |
Exceed CVT | Rp 275,9 juta |
Sport M/T | Rp 287,3 juta |
Sport CVT | Rp 300,7 juta |
Ultimate CVT | Rp 303,1 juta |
Mitsubishi Xpander Cross:
Vedhit/GridOto.com
Ilustrasi Mitsubishi New Xpander Cross
M/T | Rp 297,950 juta |
CVT | Rp 312,6 juta |
Premium Package CVT | Rp 323,75 juta |
Mitsubishi Pajero Sport:
Dok. MMKSI
Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x2
GLX (4x4) M/T | Rp 551,9 juta |
Exceed (4x2) M/T | Rp 526,6 juta |
Exceed (4x2) A/T | Rp 541,8 juta |
Dakar (4x2) A/T | Rp 600,2 juta |
Dakar Ultimate (4x2) A/T | Rp 649,8 juta |
Dakar Ultimate (4x4) A/T | Rp 709,5 juta |
*Harga OTR Wilayah DKI Jakarta
*Harga dikutip dari website resmi Mitsubishi, Senin (4/4/2022)