- Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate 4x2 A/T Diesel Rp 642.700.000
Total DP | Tenor | Angsuran |
Rp 146.166.000 | 12 | Rp 47.490.000 |
Rp 157.566.000 | 24 | Rp 26.230.000 |
Rp 168.966.000 | 36 | Rp 18.890.000 |
Rp 179.004.000 | 48 | Rp 15.360.000 |
Rp 189.041.000 | 60 | Rp 13.180.000 |
- Toyota Fortuner 2.8 GR Sport 4x2 A/T Diesel Rp 597.900.000
Total DP | Tenor | Angsuran |
Rp 136.256.000 | 12 | Rp 46.880.000 |
Rp 146.896.000 | 24 | Rp 27.130.000 |
Rp 157.537.000 | 36 | Rp 20.670.000 |
Rp 166.910.000 | 48 | Rp 17.610.000 |
Rp 176.282.000 | 60 | Rp 15.780.000 |
2. Varian 4x4
- Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4 A/T Rp 701.700.000
Total DP | Tenor | Angsuran |
Rp 159.217.000 | 12 | Rp 55.010.000 |
Rp 171.617.000 | 24 | Rp 31.830.000 |
Rp 184.018.000 | 36 | Rp 24.260.000 |
Rp 194.931.000 | 48 | Rp 20.670.000 |
Rp 205.845.000 | 60 | Rp 18.520.000 |
- Toyota Fortuner 2.8 GR Sport 4x4 A/T Rp 684.500.000
Total DP | Tenor | Angsuran |
Rp 155.412.000 | 12 | Rp 53.660.000 |
Rp 167.521.000 | 24 | Rp 31.050.000 |
Rp 179.630.000 | 36 | Rp 23.670.000 |
Rp 190.288.000 | 48 | Rp 20.160.000 |
Rp 200.946.000 | 60 | Rp 18.070.000 |
*Angsuran sudah termasuk asuransi all risk.
*Simulasi kredit dihitung dari website Astra Credit Companies (ACC).
*Harga bisa berubah sewaktu-waktu.