Sebagai gambaran, dengan adanya insentif PPnBM 50 persen harga Kijang Innova saat ini dibanderol mulai Rp 326,4 juta hingga Rp 417,2 juta On The Road (OTR) DKI Jakarta.
Sedangkan tipe Venturer harganya mulai Rp 419,7 juta sampai Rp 468,5 juta OTR DKI Jakarta.
Jika insentif PPnBM 50 persen ditiadakan, harga Kijang Innova menjadi mulai Rp 347,7 juta hingga Rp 445,7 juta OTR DKI Jakarta.
Kemudian Venturer banderolnya naik menjadi Rp 447,1 juta sampai Rp 500,5 juta OTR DKI Jakarta.
Sebagai informasi, melalui Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 2019, yang kemudian direvisi di PP nomor 74 tahun 2021, perhitungan pajak kendaraan bermotor kini menggunakan skema karbon atau emisi gas buang dari sebelumnya berdasarkan roda penggerak, mesin, dan bentuk bodi.
Tarifnya pun beragam mulai dari pengenaan PPnBM 15 persen hingga 70 persen.
Pada intinya semakin kecil emisi gas buang dari suatu kendaraan, maka akan semakin kecil juga pajak yang dikenakan untuk kendaraan tersebut.
Berikut daftar harga Toyota Kijang Innova jika insentif PPnBM 50 persen ditiadakan:
Baca Juga: Permintaan Tinggi, Beli Toyota Kijang Innova Tipe Ini Harus Rela Inden 2 Bulan
Harga saat ini:
Tipe | Harga Insentif PPnBM 50 Persen | Kenaikan Harga |
Innova 2.0 G M/T | Rp 326,4 juta | Rp 21,3 juta |
Innova 2.0 G M/T Luxury | Rp 332,3 juta | Rp 21,3 juta |
Innova 2.0 G A/T | Rp 345,2 juta | Rp 22,8 juta |
Innova 2.0 G A/T Luxury | Rp 351,1 juta | Rp 23,2 juta |
Innova 2.0 V M/T | Rp 372,8 juta | Rp 24,4 juta |
Innova 2.0 V M/T Luxury | Rp 378,7 juta | Rp 24,8 juta |
Innova 2.0 V A/T | Rp 391,2 juta | Rp 25,9 juta |
Innova 2.0 V A/T Luxury | Rp 397 juta | Rp 26,3 juta |
Innova 2.4 G M/T Diesel | Rp 349,8 juta | Rp 23,7 juta |
Innova 2.4 G A/T Diesel | Rp 369,3 juta | Rp 25,4 juta |
Innova 2.4 V M/T Diesel | Rp 399 juta | Rp 27 juta |
Innova V A/T Diesel | Rp 417,2 juta | Rp 28,5 juta |
Venturer 2.0 M/T | Rp 419,7 juta | Rp 27,4 juta |
Venturer 2.0 A/T | Rp 438,5 juta | Rp 29 juta |
Venturer 2.4 M/T Diesel | Rp 448,7 juta | Rp 30,4 juta |
Venturer 2.4 A/T Diesel | Rp 468,5 juta | Rp 32 juta |
Harga tanpa insentif PPnBM:
Tipe | Harga Normal |
Innova 2.0 G M/T | Rp 347,7 juta |
Innova 2.0 G M/T Luxury | Rp 353,6 juta |
Innova 2.0 G A/T | Rp 368 juta |
Innova 2.0 G A/T Luxury | Rp 374,3 juta |
Innova 2.0 V M/T | Rp 397,2 juta |
Innova 2.0 V M/T Luxury | Rp 403,5 juta |
Innova 2.0 V A/T | Rp 417,1 juta |
Innova 2.0 V A/T Luxury | Rp 423,3 juta |
Innova 2.4 G M/T Diesel | Rp 373,5 juta |
Innova 2.4 G A/T Diesel | Rp 394,7 juta |
Innova 2.4 V M/T Diesel | Rp 426 juta |
Innova V A/T Diesel | Rp 445,7 juta |
Venturer 2.0 M/T | Rp 447,1 juta |
Venturer 2.0 A/T | Rp 467,5 juta |
Venturer 2.4 M/T Diesel | Rp 479,1 juta |
Venturer 2.4 A/T Diesel | Rp 500,5 juta |
*Harga di atas bersifat estimasi dan dapat berubah sewaktu-waktu.