1.5 G M/T | Rp 245.500.000 |
1.5 G A/T | Rp 255.200.000 |
1.5 S M/T GR SPORT | Rp 256.600.000 |
1.5 S A/T GR SPORT | Rp 266.200.000 |
X M/T | Rp 205.100.000 |
X M/T DLX | Rp 215.100.000 |
X A/T DLX | Rp 224.300.000 |
R M/T | Rp 234.500.000 |
R M/T DLX | Rp 244.500.000 |
R A/T | Rp 243.700.000 |
R A/T DLX | Rp 253.700.000 |
Zeta M/T | Rp 226.550.000 |
Zeta A/T | Rp 236.200.000 |
Beta M/T | Rp 241.900.000 |
Beta A/T | Rp 251.700.000 |
Alpha M/T | Rp 251.900.000 |
Alpha A/T | Rp 261.700.000 |
Xpander Cross M/T | Rp 272.370.000 |
Xpander Cross A/T | Rp 282.190.000 |
Xpander Cross Premium Package | Rp 295.080.000 |
Glory 560 1.5 M/T B Type | Rp 202.500.000 |
Glory 560 1.5 M/T C Type | Rp 232.500.000 |
Glory 560 1.5 M/T L Type | Rp 242.500.000 |
Glory 560 1.5 CVT L Type | Rp 252.500.000 |
Glory 560 1.8 CVT L Type | Rp 252.500.000 |
*Harga resmi All New Honda BR-V belum diumumkan. Honda baru menyebut harga termurahnya mulai Rp 260 jutaan
*Harga di atas sudah termasuk diskon PPnBM 100 persen (kecuali DFSK Glory 560)
*Harga diambil dari website masing-masing pabrikan, pada Kamis (23/9/2021)
*Harga OTR DKI Jakarta