Toyota Raize
Raize 1.2 G M/T One Tone | Rp 214,3 juta |
Raize 1.2 G CVT One Tone | Rp 228,2 juta |
Raize 1.0T G M/T One Tone | Rp 232,6 juta |
Raize 1.0T G M/T Two Tone | Rp 235 juta |
Raize 1.0T G CVT One Tone | Rp 246,6 juta |
Raize 1.0T G CVT Two Tone | Rp 249 juta |
Raize 1.0T GR SPORT CVT One Tone | Rp 258,6 juta |
Raize 1.0T GR SPORT CVT Two Tone | Rp 261 juta |
Raize 1.0T GR SPORT CVT TSS One Tone | Rp 278,8 juta |
Raize 1.0T GR SPORT CVT TSS Two Tone | Rp 281,2 juta |
Toyota Vios
Vios E M/T | Rp 299,5 juta |
Vios G M/T | Rp 317,7 juta |
Vios G CVT | Rp 333 juta |
Toyota Avanza
Avanza 1.3 E STD M/T | Rp 197,5 juta |
Avanza 1.3 E STD A/T | Rp 208,5 juta |
Avanza 1.3 E M/T | Rp 199,9 juta |
Avanza 1.3 E A/T | Rp 210,9 juta |
Avanza 1.3 G M/T | Rp 217,5 juta |
Avanza 1.3 G A/T | Rp 228 juta |
Avanza 1.3 Veloz M/T GR LIMITED | Rp 232,6 juta |
Avanza 1.3 Veloz A/T GR LIMITED | Rp 244,2 juta |
Avanza 1.5 Veloz M/T GR LIMITED | Rp 244,5 juta |
Avanza 1.5 Veloz A/T GR LIMITED | Rp 256 juta |
Toyota Sienta
Sienta 1.5 V M/T | Rp 274,9 juta |
Sienta 1.5 V CVT | Rp 292,5 juta |
Sienta 1.5 Q CVT | Rp 313 juta |
Sienta 1.5 V CVT Welcab | Rp 378,1 juta |
Toyota Rush
Tipe | Harga |
Rush 1.5 G M/T | Rp 259,4 juta |
Rush 1.5 G A/T | Rp 269,6 juta |
Rush 1.5 S M/T GR Sport | Rp 270,8 juta |
Rush 1.5 S A/T GR Sport | Rp 280,9 juta |
Toyota Yaris
Yaris 1.5 G M/T 3 Airbags | Rp 262,5 juta |
Yaris 1.5 G M/T 7 Airbags | Rp 267,4 juta |
Yaris 1.5 G CVT 3 Airbags | Rp 273,1 juta |
Yaris 1.5 G CVT 7 Airbags | Rp 278 juta |
Yaris 1.5 S M/T GR Sport 3 Airbags | Rp 283,7 juta |
Yaris 1.5 S M/T GR Sport 7 Airbags | Rp 288,6 juta |
Yaris 1.5 S CVT GR Sport 3 Airbags | Rp 295,1 juta |
Yaris 1.5 S CVT GR Sport 7 Airbags | Rp 299,9 juta |
*Harga didapat dari dealer Auto2000 Bekasi Timur, Kamis (2/9/2021).