Honda
Tipe | Harga |
---|---|
CBR150R Victory Black Red Non ABS | Rp 36.180.000 |
CBR150R Dominator Red Black Non ABS | Rp 36.180.000 |
CBR150R Matte Black Non ABS | Rp 36.180.000 |
CBR150R Honda Racing Red Non ABS | Rp 36.880.000 |
CBR150R Victory Black Red ABS | Rp 40.180.000 |
CBR150R Dominator Red Black ABS | Rp 40.180.000 |
CBR150R Honda Racing Red ABS | Rp 40.880.000 |
CBR150R Honda Tricolor ABS | Rp 40.880.000 |
CBR150R MotoGP Edition ABS | Rp 41.080.000 |
Yamaha
Tipe | Harga |
All New R15 | Rp 37.280.000 |
All New R15 Monster Energy MotoGP | Rp 37.685.000 |
Suzuki
Tipe | Harga |
GSX-R150 Shuttered Key | Rp 31.000.000 |
GSX-R150 Keyless | Rp 32.000.000 |
GSX-R150 Keyless ABS | Rp 35.000.000 |
* Harga merupakan OTR Jakarta
* Dirangkum berdasarkan pricelist di website resmi masing-masing pabrikan yang diakses pada 2 Juni 2021.
* Harga bisa berubah sewaktu-waktu