Tertarik Beli Toyota Corolla Cross Secara Kredit? Segini Angsurannya Untuk Varian Bensin dan Hybrid

Harun Rasyid - Selasa, 11 Agustus 2020 | 16:59 WIB

Toyota Corolla Cross (Harun Rasyid - )

1. ADDM

Corolla Cross 1.8 A/T

DP Tenor Angsuran
Rp 127,49 juta 11 Rp 33,28 juta
Rp 112,58 juta 23 Rp 18,27 juta
Rp 107,82 juta 35 Rp 13,41 juta
Rp 105,69 juta 47 Rp 11,18 juta
Rp 104,44 juta 59 Rp 9,83 juta

Corolla Cross 1.8 Hybrid A/T

DP Tenor Angsuran
Rp 138,39 juta 11 Rp 36,18 juta
Rp 122,17 juta 23 Rp 19,68 juta
Rp 116,99 juta 35 Rp 14,58 juta
Rp 114,67 juta 47 Rp 12,16 juta
Rp 113,3 juta 59 Rp 10,69 juta

Autopro.co.vn
Toyota Corolla Cross varian hybrid (kanan) dan bensin

2. ADDB

Corolla Cross 1.8 A/T

DP Tenor Angsuran
Rp 94,21 juta 12 Rp 33,66 juta
Rp 94,31 juta 24 Rp 18,51 juta
Rp 94,41 juta 36 Rp 13,62 juta
Rp 94,51 juta 48 Rp 11,37 juta
Rp 94,61 juta 60 Rp 10,01 juta

Corolla Cross 1.8 Hybrid A/T

DP Tenor Angsuran
Rp 102,21 juta 12 Rp 36,6 juta
Rp 102,31 juta 24 Rp 20,12 juta
Rp 102,41 juta 36 Rp 14,81 juta
Rp 102,51 juta 48 Rp 12,37 juta
Rp 102,61 juta 60 Rp 10,89 juta

 

*DP ADDM sudah termasuk administrasi, polis asuransi, jaminan fidusia dan angsuran pertama.

*DP ADDB sudah termasuk administrasi, polis asuransi dan jaminan fidusia.

*Asuransi kendaraan all risk sudah termasuk.

*Skema kredit dapat berubah sewaktu-waktu.