Tipe | Tahun | Harga |
G A/T | 2013 | Rp 80 juta |
G A/T | 2014 | Rp 85 juta |
G M/T | 2015 | Rp 98 juta |
G TRD M/T | 2016 | Rp 102 juta |
Dihatsu Sigra
Tipe | Tahun | Harga |
D M/T | 2016 | Rp 85 juta |
M M/T | 2017 | Rp 97 juta |
D M/T | 2018 | Rp 100 juta |
X M/T | 2019 | Rp 105 juta |
Suzuki Karimun Wagon R
Tipe | Tahun | Harga |
GL AGS | 2013 | Rp 73 juta |
GL M/T | 2013 | Rp 68 juta |
GX M/T | 2014 | Rp 79 juta |
GL M/T | 2015 | Rp 81 juta |
Honda Brio Satya
Tipe | Tahun | Harga |
1.3 S A/T | 2012 | Rp 90 juta |
1.2 E A/T | 2013 | Rp 94 juta |
1.2 S M/T | 2014 | Rp 102 juta |
Datsun Go Panca
Tipe | Tahun | Harga |
STD MT | 2014 | Rp 50 juta |
T Style M/T | 2016 | Rp 64 juta |
STD MT | 2018 | Rp 78 juta |