All New BeAT CBS (Rp 17.700.000)
DP | 11 Bulan | 23 Bulan | 35 Bulan | 47 Bulan |
Rp 1.800.000 | Rp 1.935.000 | Rp 1.086.000 | Rp 812.000 | Rp 691.000 |
Rp 2.000.000 | Rp 1.914.000 | Rp 1.074.000 | Rp 804.000 | Rp 684.000 |
Rp 2.250.000 | Rp 1.888.000 | RP 1.060.000 | Rp 793.000 | Rp 675.000 |
Rp 2.500.000 | Rp 1.861.000 | Rp 1.046.000 | Rp 782.000 | Rp 666.000 |
All New BeAT CBS-ISS (Rp 18.360.000)
DP | 11 Bulan | 23 Bulan | 35 Bulan | 47 Bulan |
Rp 1.900.000 | Rp 1.994.000 | Rp 1.119.000 | Rp 837.000 | Rp 712.000 |
Rp 2.000.000 | Rp 1.983.000 | Rp 1.113.000 | Rp 833.000 | Rp 708.000 |
Rp 2.250.000 | Rp 1.957.000 | Rp 1.099.000 | Rp 822.000 | Rp 699.000 |
Rp 2.500.000 | Rp 1.931.000 | Rp 1.084.000 | Rp 811.000 | Rp 690.000 |
All New BeAT Deluxe (Rp 18.460.000)
DP | 11 Bulan | 23 Bulan | 35 Bulan | 47 Bulan |
Rp 1.900.000 | Rp 2.005.000 | Rp 1.125.000 | Rp 841.000 | Rp 716.000 |
Rp 2.000.000 | Rp 1.994.000 | Rp 1.119.000 | Rp 837.000 | Rp 712.000 |
Rp 2.250.000 | Rp 1.968.000 | Rp 1.104.000 | Rp 826.000 | Rp 703.000 |
Rp 2.500.000 | Rp 1.942.000 | Rp 1.090.000 | Rp 816.000 | Rp 694.000 |
All New BeAT Street (Rp 17.870.000)
DP | 11 Bulan | 23 Bulan | 35 Bulan | 47 Bulan |
Rp 1.800.000 | Rp 1.953.000 | Rp 1.096.000 | Rp 820.000 | Rp 698.000 |
Rp 2.000.000 | Rp 1.932.000 | Rp 1.085.000 | Rp 811.000 | Rp 690.000 |
Rp 2.250.000 | Rp 1.906.000 | Rp 1.070.000 | Rp 800.000 | Rp 681.000 |
Rp 2.550.000 | Rp 1.879.000 | Rp 1.056.000 | Rp 790.000 | Rp 672.000 |
*Tabel simulasi dibuat berdasarkan data dari Astra Motor Center Semarang, dengan Fifastra Motorcycle Financing sebagai penyedia kredit