All New BeAT CBS (Rp 16.750.000)
DP | 11 Bulan | 23 Bulan | 35 Bulan | 47 Bulan |
Rp 1.050.000 | Rp 1.825.000 | Rp 1.021.000 | Rp 778.000 | Rp 665.000 |
Rp 2.050.000 | Rp 1.719.000 | Rp 963.000 | Rp 734.000 | Rp 626.000 |
Rp 3.050.000 | Rp 1.610.000 | RP 902.000 | Rp 688.000 | Rp 589.000 |
Rp 4.050.000 | Rp 1.502.000 | Rp 843.000 | Rp 643.000 | Rp 551.000 |
Rp 5.050.000 | Rp 1.396.000 | Rp 784.000 | Rp 599.000 | Rp 523.000 |
All New BeAT CBS-ISS (Rp 17.390.000)
DP | 11 Bulan | 23 Bulan | 35 Bulan | 47 Bulan |
Rp 1.150.000 | Rp 1.883.000 | Rp 1.504.000 | Rp 803.000 | Rp 686.000 |
Rp 2.050.000 | Rp 1.768.000 | Rp 1.001.000 | Rp 763.000 | Rp 653.000 |
Rp 3.050.000 | Rp 1.679.000 | Rp 941.000 | Rp 717.000 | Rp 614.000 |
Rp 4.050.000 | Rp 1.571.000 | Rp 881.000 | Rp 672.000 | Rp 576.000 |
Rp 5.050.000 | Rp 1.465.000 | Rp 822.000 | Rp 628.000 | Rp 538.000 |
All New BeAT Deluxe (Rp 17.490.000)
DP | 11 Bulan | 23 Bulan | 35 Bulan | 47 Bulan |
Rp 1.150.000 | Rp 1.894.000 | Rp 1.060.000 | Rp 807.000 | Rp 690.000 |
Rp 2.050.000 | Rp 1.799.000 | Rp 1.007.000 | Rp 767.000 | Rp 656.000 |
Rp 3.050.000 | Rp 1.689.000 | Rp 947.000 | Rp 722.000 | Rp 618.000 |
Rp 4.050.000 | Rp 1.582.000 | Rp 887.000 | Rp 677.000 | Rp 580.000 |
Rp 5.050.000 | Rp 1.475.000 | Rp 828.000 | Rp 633.000 | Rp 542.000 |
All New BeAT Street (Rp 17.400.000)
DP | 11 Bulan | 23 Bulan | 35 Bulan | 47 Bulan |
Rp 1.150.000 | Rp 1.893.000 | Rp 1.064.000 | Rp 813.000 | Rp 698.000 |
Rp 2.050.000 | Rp 1.797.000 | Rp 1.011.000 | Rp 773.000 | Rp 663.000 |
Rp 3.050.000 | Rp 1.691.000 | Rp 954.000 | Rp 731.000 | Rp 629.000 |
Rp 4.050.000 | Rp 1.572.000 | Rp 852.000 | Rp 673.000 | Rp 576.000 |
Rp 5.050.000 | Rp 1.466.000 | Rp 823.000 | Rp 628.000 | Rp 539.000 |
*Tabel dibuat berdasarkan brosur dari salah satu dealer resmi Honda di Yogyakarta, Tunas Dwipa Matra