Turun Per 1 Februari, Ini Daftar Harga Bensin Pertamina Tiap Daerah

Gayuh Satriyo Wibowo - Sabtu, 1 Februari 2020 | 18:55 WIB

Ilustrasi SPBU Pertamina (Gayuh Satriyo Wibowo - )

Di Provinsi Riau, Kepulauan Riau, dan Kodya Batam (FTZ) Pertamax Turbo kini harganya Rp 10.250 per liter.

Sedangkan di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara harganya Rp 9.850 per liter.

Meski Pertamax dan Pertamax Turbo Turun, namun harga Premium, Pertalite, Pertamina Dex, Dexlite, dna Bio Solar masih sama seperti sebelumnya.

Berikut daftar harga Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo Pertamina tiap daerah per 1 Februari 2020.

(Baca Juga: Isi Pertamax Malah Air yang Masuk, Ternyata Penampungan BBM di SPBU Cileungsi Bocor, Langsung Ganti Rugi)

Provinsi Pertalite Pertamax Pertamax Turbo
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam 7.650 9.000 9.850
Prov. Sumatera Utara 7.650 9.000 9.850
Prov. Sumatera Barat 7.850 9.200 10.050
Prov. Riau 7.650 9.400 10.250
Prov. Kepulauan Riau 8.000 9.400 10.250
Kodya Batam (FTZ) 8.000 9.400 10.250
Prov. Jambi 7.850 9.200 10.050
Prov. Bengkulu 7.650 9.000 9.850
Prov. Sumatera Selatan 7.850 9.200 10.050
Prov. Bangka-Belitung 7.850 9.200 -
Prov. Lampung 7.850 9.200 10.050
Prov. DKI Jakarta 7.650 9.000 9.850
Prov. Banten 7.650 9.000 9.850
Prov. Jawa Barat 7.650 9.000 9.850
Prov. Jawa Tengah 7.650 9.000 9.850
Prov. DI Yogyakarta 7.650 9.000 9.850
Prov. Jawa Timur 7.650 9.000 9.850
Prov. Bali 7.650 9.000 9.850
Prov. Nusa Tenggara Barat 7.650 9.000 9.850
Prov. Nusa Tenggara Timur 7.650 9.000 9.850
Prov. Kalimantan Barat 7.850 9.200 10.050
Prov. Kalimantan Tengah 7.850 9.200 10.050
Prov. Kalimantan Selatan 7.850 9.200 10.050
Prov. Kalimantan Timur 7.850 9.200 10.050
Prov. Kalimantan Utara 7.850 9.200 10.050
Prov. Sulawesi Utara 7.850 9.200 10.050
Prov. Gorontalo 7.850 9.200 10.050
Prov. Sulawesi Tengah 7.850 9.200 10.050
Prov. Sulawesi Tenggara 7.850 9.200 10.050
Prov. Sulawesi Selatan 7.850 9.200 10.050
Prov. Sulawesi Barat 7.850 9.200 10.050
Prov. Maluku 7.850 9.200 -
Prov. Maluku Utara 7.850 9.200 -
Prov. Papua 7.850 9.200 -
Prov. Papua Barat 7.850 9.200 -