Berikut ini adalah simulasi kredit Honda BeAT 2019.
Honda BeAT CW 110 cc
DP | 11 bln | 17 bln | 23 bln | 27 bln | 29 bln | 33 bln | 35 bln |
1,2 jt | 1,806 | 1.271 | 1.021 | 920 | 877 | 813 | 785 |
1,4 jt | 1.784 | 1.256 | 1.009 | 909 | 867 | 804 | 776 |
1,6 jt | 1.757 | 1.235 | 990 | 891 | 854 | 792 | 764 |
Honda BeAT CBS iSS
DP | 11 bln | 17 bln | 23 bln | 27 bln | 29 bln | 33 bln | 35 bln |
1,35 jt | 1.901 | 1.337 | 1.072 | 965 | 920 | 853 | 822 |
1,4 jt | 1.896 | 1.333 | 1.069 | 963 | 917 | 851 | 820 |
1,6 jt | 1.875 | 1.318 | 1.057 | 952 | 907 | 841 | 811 |
*) Keterangan cicilan dalam ribu rupiah