Yamaha
Tipe | Harga |
All New R15 | Rp 36.075.000 |
All New R15 Monster Energy Yamaha MotoGP Edition | Rp 36.680.000 |
New R25 | Rp 59.940.000 |
New R25 - ABS | Rp 66.355.000 |
Suzuki
Tipe | Harga |
GSX-R150 - Shuttered key | Rp 30.175.000 |
GSX-R150 - Keyless Ignition System | Rp 31.175.000 |
GSX-R150 - Matte Edition | Rp 31.925.000 |
GSX-R150 - ABS | Rp 34.175.000 |
Kawasaki
Tipe | Harga |
New Ninja 250 | Rp 62.700.000 |
New Ninja 250 SE | Rp 64.000.000 |
2019 New Ninja 250 SE (MDP) - KIPASS | Rp 67.800.000 |
New Ninja 250 SE ABS | Rp 72.800.000 |
2019 New Ninja 250 SE ABS - KIPASS | Rp 75.000.000 |
2019 New Ninja 250 SE ABS (MDP) - KIPASS | Rp 75.500.000 |
Ninja 250 SL | Rp 38.900.000 |
Honda
Tipe | Harga |
CBR150R - Standar | Rp 34.263.000 |
CBR150R - Repsol | Rp 35.162.000 |
CBR150R - Racing Red | Rp 34.962.000 |
CBR150R - ABS | Rp 38.263.000 |
CBR150R - Racing Red ABS | Rp 38.962.000 |
CBR150R - Repsol ABS | Rp 39.163.000 |
CBR250RR - STD Black Freedom | Rp 59.955.000 |
CBR250RR - STD Bravery Mat Red | Rp 64.780.000 |
CBR250RR - STD Mat Gunpowder Black Metallic | Rp 64.780.000 |
CBR250RR - STD Honda Racing Red | Rp 65.379.000 |
CBR250RR - ABS Bravery Mat Red | Rp 71.248.000 |
CBR250RR - ABS Mat Gunpowder Black Metallic | Rp 71.248.000 |
CBR250RR - ABS Honda Racing Red | Rp 71.848.000 |
*Harga berdasarkan website resmi masing-masing pabrikan yang diakses pada 2 Oktober 2019
*Harga mungkin berbeda di tiap daerah