FreeGo S ABS (Rp 22,5 juta)
DP | 11x | 17x | 23x | 29x | 35x |
2,900 | 2,449 | 1,620 | 1,325 | 1,150 | 1.018 |
3,100 | 2,430 | 1,608 | 1,345 | 1,143 | 1,012 |
3,300 | 2,411 | 1,595 | 1,306 | 1,135 | 1,005 |
3,500 | 2,392 | 1,582 | 1,296 | 1,127 | 0,999 |
3,700 | 2,373 | 1,570 | 1,287 | 1,120 | 0,992 |
3,900 | 2,354 | 1,557 | 1,277 | 1,112 | 0,985 |
4,100 | 2,336 | 1,545 | 1,268 | 1,105 | 0,979 |
*harga dalam jutaan rupiah