Gridoto.com - Latihan bebas pertama MotoGP Malaysia di kelas Moto2, Jumat pagi (27/10) jadi milik Miguel Oliveira.
Setelah menang di seri Australia Minggu lalu, pembalap tim Red Bull KTM Ajo ini kembali raih hasil positif di Malaysia.
Oliveira jadi yang tercepat dengan catatan waktu 2 menit 6,856 detik.
Sedangkan di posisi ke-2 ada Franco Morbidelli yang ditempel ketat Thomas Luthi di tempat ke-3.
(BACA JUGA: )Disambut Meriah Oleh MotoGP, Ini Gaya Debut Pembalap Indonesia Dimas Ekky Di Latihan Bebas Pertama Moto2)
Dimas Ekky, pembalap Indonesia yang tampil menggantikan Jorge Navarro harus berjuang lebih keras.
Hasil latihan bebas pertama di kelas Moto2 menempatkan Dimas di posisi buncit.
Dimas terpaut satu peringkat dari adik Valentino Rossi yakni Luca Marini yang ada di posisi 28.
Berikut hasil lengkap sesi latihan bebas pertama Moto2 Malaysia :
1 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 264.3 2'06.856
2 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Kalex 268.1 2'06.929 0.073 / 0.073
3 12 Thomas LUTHI SWI CarXpert Interwetten Kalex 266.0 2'06.950 0.094 / 0.021
4 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 264.9 2'07.086 0.230 / 0.136
5 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 264.9 2'07.284 0.428 / 0.198
6 32 Isaac VIÑALES SPA BE-A-VIP SAG Team Kalex 267.3 2'07.342 0.486 / 0.058
7 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 267.5 2'07.620 0.764 / 0.278
8 40 Fabio QUARTARARO FRA Pons HP40 Kalex 264.7 2'07.701 0.845 / 0.081
9 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Suter 261.6 2'07.709 0.853 / 0.008
10 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Team Kalex 262.1 2'07.902 1.046 / 0.193
11 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 261.3 2'07.925 1.069 / 0.023
12 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 259.8 2'07.970 1.114 / 0.045
13 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 265.1 2'07.972 1.116 / 0.002
14 49 Axel PONS SPA RW Racing GP Kalex 264.7 2'08.025 1.169 / 0.053
15 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 264.7 2'08.086 1.230 / 0.061
16 37 Augusto FERNANDEZ SPA Speed Up Racing Speed Up 264.7 2'08.333 1.477 / 0.247
17 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 262.7 2'08.433 1.577 / 0.100
18 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Suter 262.0 2'08.659 1.803 / 0.226
19 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 262.8 2'08.692 1.836 / 0.033
20 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 265.2 2'08.713 1.857 / 0.021
21 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru SAG Team Kalex 265.6 2'08.784 1.928 / 0.071
22 62 Stefano MANZI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 259.0 2'08.840 1.984 / 0.056
23 57 Edgar PONS SPA Pons HP40 Kalex 264.7 2'08.854 1.998 / 0.014
24 2 Jesko RAFFIN SWI Garage Plus Interwetten Kalex 264.6 2'09.044 2.188 / 0.190
25 15 Alex DE ANGELIS RSM Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 264.9 2'09.083 2.227 / 0.039
26 27 Iker LECUONA SPA Garage Plus Interwetten Kalex 267.0 2'09.391 2.535 / 0.308
27 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 263.2 2'09.485 2.629 / 0.094
28 10 Luca MARINI ITA Forward Racing Team Kalex 263.6 2'09.627 2.771 / 0.142
29 26 Dimas EKKY PRATAMA INA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 261.1 2'09.742 2.886 / 0.115