GridOto.com - Mobil kembar kolaborasi PT Toyota Astra Motor (TAM) dan PT Astra Daihatsu Motor (ADM), salah satunya ada Raize dan Rocky.
Jika tertarik memboyong mobil kembar yang bermain di segmen Compact Sport Utility Vehicle (SUV) ini, pantau spesifikasi dan harga terbaru pada Februari 2024 ini sebagai pertimbangan
Berbicara soal spesifikasinya, baik Raize maupun Rocky memiliki dua varian mesin yang ditawarkan yakni 1.000 cc turbo dan 1.200 cc.
Mesin 1.000 cc turbo berkode 1KR-VET diklaim mampu menghasilkan tenaga sebesar 96 dk pada 6.000 rpm dan torsi 140 Nm pada 2.400-4.000 rpm.
Sedangkan varian mesin 1.200 cc berkode WA-VE mampu menghasilkan tenaga sebesar 86 dk pada 6.000 rpm dan torsi 112 Nm pada 4.500 rpm.
Mesin tersebut disandingkan dengan transmisi manual serta Continuously Variable Transmission (CVT) yang disalurkan ke roda depan alias Front Wheel Drive (FWD).
Untuk fitur keselamatannya, Toyota Raize tipe tertinggi yakni 1.0 Turbo GR Sport telah dibekali Toyota Safety Sense (TSS).
Dalam TSS, terdapat sejumlah fitur keselamatan seperti Lane Departure Warning & Lane Departure Prevention, Pedal Misoperation Control, Pre-Collision Warning & Pre-collision Braking, Adaptive Cruise Control, serta Front Departure Alert.
Sama seperti Raize, Daihatsu Rocky juga dilengkapi fitur keselamatan canggih yang diberi nama Daihatsu Advanced Safety Assist (ASA).
Baca Juga: Adu Kencang Toyota Raize Lawan Wuling Alvez. Siapa Juaranya?
Adapun fitur ASA memiliki enam fungsi, yaitu Pre-Collision Warning, Pre-Collision Braking, Pedal Misoperation Control, Front Departure Alert, Lane Departure Warning, dan Lane Departure Prevention.
Lanjut soal harganya, Toyota Raize pada Februari 2024 ini masih stabil dijual mulai Rp 235 juta sampai Rp 307,7 juta on the road (OTR) Jakarta.
Lalu harga Daihatsu Rocky pada bulan ini dibanderol mulai Rp 208,95 juta hingga Rp 277,35 juta OTR Jakarta.
Untuk lebih jelasnya, berikut update harga mobil baru Toyota Raize dan Daihatsu Rocky per Februari 2024:
Toyota Raize
Tipe | Harga |
1.2 G M/T One Tone | Rp 235 juta |
1.2 G CVT One Tone | Rp 249,9 juta |
1.0T G M/T One Tone | Rp 254,5 juta |
1.0T G M/T Two Tone | Rp 257,1 juta |
1.0T G CVT One Tone | Rp 269,5 juta |
1.0T G CVT Two Tone | Rp 272,1 juta |
1.0T GR CVT One Tone | Rp 283,4 juta |
1.0T GR CVT Two Tone | Rp 286 juta |
1.0T GR CVT TSS One Tone | Rp 305,1 juta |
1.0T GR CVT TSS Two Tone | Rp 307,7 juta |
Daihatsu Rocky
Tipe | Harga |
1.2 M MT | Rp 208,95 juta |
1.2 M CVT | Rp 226,85 juta |
1.2 X MT | Rp 223,05 juta |
1.2 X MT ADS | Rp 231,15 juta |
1.2 X CVT | Rp 240,95 juta |
1.2 X CVT ADS | Rp 249,05 juta |
1.2 X MT SC | Rp 224,55 juta |
1.2 X MT ADS SC | Rp 232,65 juta |
1.2 X CVT SC | Rp 242,45 juta |
1.2 X CVT ADS SC | Rp 250,55 juta |
1.0 R TC MT | Rp 248,95 juta |
1.0 R TC MT SC | Rp 250,45 juta |
1.0 R TC MT Two Tone | Rp 251,45 juta |
1.0 R TC MT Two Tone SC | Rp 252,45 juta |
1.0 R TC MT ADS | Rp 257,05 juta |
1.0 R TC MT ADS SC | Rp 258,55 juta |
1.0 R TC MT ADS Two Tone | Rp 259,55 juta |
1.0 R TC MT ADS Two Tone SC | Rp 260,55 juta |
1.0 R TC CVT | Rp 263,95 juta |
1.0 R TC CVT SC | Rp 265,45 juta |
1.0 R TC CVT Two Tone | Rp 266,45 juta |
1.0 R TC CVT Two Tone SC | Rp 267,45 juta |
1.0 R TC CVT ADS | Rp 272,05 juta |
1.0 R TC CVT ADS SC | Rp 273,55 juta |
1.0 R TC CVT ADS Two Tone | Rp 274,55 juta |
1.0 R TC CVT ADS Two Tone SC | Rp 275,55 juta |
1.0 R TC CVT ASA | Rp 273,85 juta |
1.0 R TC CVT ASA SC | Rp 275,35 juta |
1.0 R TC CVT ASA Two Tone | Rp 276,35 juta |
1.0 R TC CVT ASA Two Tone SC | Rp 277,35 juta |
Editor | : | Hendra |
KOMENTAR