GridOto.com - Ajang penghargaan GridOto Award 2022 kembali dihelat untuk menganugerahi berbagai kendaraan hingga para penggiat di bidang otomotif, Jumat (25/11/2022).
GridOto Award 2022 yang dipersembahkan GridOto.com sebagai media otomotif digital terdepan dan terbesar di Indonesia, ditayangkan secara live streaming di Channel Youtube GridOto, Otomotif TV dan Kompas TV pukul 16.00 WIB.
Tujuan digelarnya GridOto Award 2022 yaitu, untuk mengapreasiasi kehadiran berbagai kendaraan hingga industri otomotif yang sukses melewati masa pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir.
“Suksesnya Indonesia melewati masa pandemi Covid dalam 2 tahun terakhir, membuat ekonomi berputar kembali dan tentunya kepada industri otomotif yang mulai bergeliat dengan munculnya desain
serta model baru yang ditawarkan ke masyarakat," ujar Billy Riestianto, Editor in Chief GridOto.com.
Menurut Billy, kondisi tersebut dipandang sebagai sebuah hal positif untuk menyelenggarakan GridOto Award 2022 sebagai apresiasi terhadap industri otomotif dan stake holder yang ada di dalamnya.
Dengan tema ‘Best Value, Smart Choice’, GridOto Award edisi ke-4 ini mengajak seluruh pembaca serta stake holder di bidang otomotif untuk memilih produk-produk terbaik yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.
Sehingga, ajang ini diharap dapat membuat industri otomotif untuk selalu menghadirkan produk terbaik untuk para konsumen di Indonesia.
“Banyaknya pilihan mobil dan motor yang hadir sesuai dengan kebutuhan konsumen ditambah dengan industri pendukungnya ini, membuat industri otomotif di Indonesia berkembang pesat," tegas Billy.
Jadi pandemi selama dua tahun belakangan, justru membuat industri otomotif dalam negeri semakin kuat dengan pilihan yang semakin luas.
Untuk itu, tema ‘Best Value, Smart Choice’ menjadi tema yang relevan dengan kondisi saat ini.
Lebih lanjut, GridOto Award 2022 menyuguhkan total 80 penghargaan yang terdiri atas 19 penghargaan untuk kategori motor, 18 penghargaan untuk kategori mobil, penghargaan tertinggi bagi mobil terbaik (Car of The Year), hingga maupun motor terbaik (Motorcycle of The Year) tahun 2022.
Menariknya, GridOto Award 2022 menghadirkan kategori Total Cost of Ownership (TCO) untuk kendaraan dengan biaya kepemilikan terbaik serta Resale Value (RV) untuk kendaraan dengan harga jual kembali yang paling stabil.
Selain itu, terdapat pula empat Special Award berupa penghargaan Person of The Year, Public Relation of The Year, Kontribusi Untuk Negeri (KUN), dan Best Digital Content yang diberikan kepada tokoh
otomotif yang berjasa dan berpengaruh di dunia otomotif nasional.
Adapun periode penjurian yang dilakukan dari sesi pengetesan hingga penilaian, dilakukan selama satu tahun mulai Desember 2021 hingga Oktober 2022 oleh Test Driver dan Test Rider GridOto.com yang sudah teruji dan independen.
Nah daripada penasaran, berikut daftar pemenang GridOto Award 2022 selengkapnya:
Pemenang Kategori Motor (Roda 2)
No. | Kategori | Pemenang | |
1 | Cub 110-150 cc | Yamaha Jupiter MX King 150 | |
2 | Small Automatic Scooter 110-125 cc | All New Honda BeAT | |
3 | Medium Automatic Scooter 110-125 cc | New Honda Vario 125 | |
4 | Medium Automatic Scooter 150-160 cc | Honda Vario 160 | |
5 | Large Automatic Scooter 150-180 cc | New Honda ADV 160 | |
6 | Retro Automatic Scooter 110-125 cc | Yamaha Fazzio Hybrid-Connected | |
7 | Retro Automatic Scooter 150-200 cc | Vespa GTS Super 150 i-get | |
8 | Automatic Scooter 250 cc | New Honda Forza 250 | |
9 | Sport Naked 150 cc | Honda CB150X | |
10 | Sport Full Fairing 150 cc | Yamaha R15M Connected ABS | |
11 | Sport Naked 200-250 cc | New KTM Duke 250 | |
12 | Sport Full Fairing 250 cc | Kawasaki Ninja ZX-25RR | |
13 | Sport Cruiser 250 cc | Benelli Patagonian Eagle EFI | |
14 | Sport Retro 150-250 cc | Yamaha XSR 155 | |
15 | Sport Dual Purpose 150 cc | Yamaha WR 155R | |
16 | Sport Dual Purpose 200-250 cc | New Kawasaki KLX230 SE | |
17 | Sport Adventure 250 cc | KTM 250 Adventure | |
18 | Electric Motorcycle/Scooter | Alva One | |
19 | Motorcyle of The Year | Yamaha Fazzio Hybrid-Connected |
Pemenang Kategori Mobil (Roda 4)
No. | Kategori | Pemenang |
1 | Compact SUV | KIA Sonet |
2 | Compact MPV | Daihatsu Sigra |
3 | Compact Hatchback | Honda Brio |
4 | Small SUV | Hyundai Creta |
5 | Small MPV Crossover | Honda BR-V |
6 | Small MPV | Hyundai Stargazer |
7 | Small Hatchback | Suzuki Baleno |
8 | Small Sedan | Honda City |
9 | Medium SUV | Mazda CX-5 |
10 | Medium MPV | Toyota Voxy |
11 | Medium Sedan | Honda Civic RS |
12 | Large SUV | Toyota Fortuner |
13 | Large MPV | KIA Grand Carnival |
14 | Big SUV | Hyundai Palisade |
15 | Double Cabin | Mitsubishi Triton |
16 | Hybrid Electric Vehicle | Nissan Kicks e-Power |
17 | Battery Electric Vehicle | Hyundai IONIQ 5 |
18 | Car of The Year | Hyundai Stargazer |
Pemenang Kategori TCO
No. | Kategori | Pemenang |
1 | Compact Hatchback | Suzuki S-Presso (Rp 53.430) |
2 | Small Hatchback | Daihatsu New Sirion (Rp 62.474) |
3 | Medium Hatchback | Mazda3 Hatchback (Rp 97.312) |
4 | Small Sedan | Mazda2 Sedan (Rp 68.964) |
5 | Medium Sedan | Toyota New Corolla Altis 1.8 (Rp 77.539) |
6 | Large Sedan | Toyota New Camry 2.5 (Rp 100.784) |
7 | Compact MPV | Daihatsu Sigra (Rp 51.099) |
8 | Small MPV Crossover | Mitsubishi New Xpander Cross CVT (Rp 64.528) |
9 | Small MPV | Toyota All New Avanza CVT (Rp 61.194) |
10 | Medium MPV | KIA Carens 1.4T (Rp 72.262) |
11 | Big MPV | Toyota All New Voxy (Rp 86.615) |
12 | Large MPV | Hyundai Staria (Rp 87.617) |
13 | Compact SUV | Daihatsu Rocky 1.2 (Rp 51.436) |
14 | Small SUV | Toyota All New Rush (Rp 67.561) |
15 | Medium SUV | MG HS (Rp 83.466) |
16 | Large SUV | Hyundai Santa Fe Diesel (Rp 105.619) |
17 | Big SUV | Peugeot 5008 (Rp 100.318) |
18 | Battery Electric Vehicle | Wuling Air ev (Rp 16.116) |
19 | Hybrid | Toyota Corolla Cross Hybrid (Rp 52.708) |
20 | Double Cabin | Toyota New Hilux (Rp 110.119) |
Pemenang Kategori Resale Value
No. | Kategori | Pemenang | Depresiasi (%) |
1 | Compact SUV | Daihatsu Rocky | 9,36% |
2 | Compact MPV | Daihatsu Sigra | 14,32% |
3 | Compact Hatchback | Daihatsu Ayla | 7,48% |
4 | Small SUV | Mazda CX-3 | 1% |
5 | Small MPV Crossover | Suzuki XL7 | 10,20% |
6 | Small MPV | Mitsubishi Xpander | 6,77% |
7 | Small Hatchback | Honda City Hatchback | 8,90% |
8 | Small Sedan | Toyota New Vios | 11,75% |
9 | Medium MPV | Toyota Kijang Innova | 8,22% |
10 | Medium SUV | Honda CR-V 1.5 Turbo | 7,35% |
11 | Medium Hatchback | Mazda3 Hatchback | 10,50% |
12 | Medium Sedan | Honda Civic | 5,87% |
13 | Large SUV | Toyota Fortuner | 5,13% |
14 | Large MPV | Hyundai H-1 | 15.99% |
15 | Large Sedan | Toyota Camry | 8,92% |
16 | Big MPV | Toyota Vellfire | 2,64% |
17 | Hybrid | Nissan Kicks e-Power | 8,91% |
18 | Double Cabin | Mitsubishi Triton | 9,09% |
19 | BEV | Hyundai IONIQ | 17,28% |
Pemenang Special Award
No. | Kategori | Pemenang |
1 | Person of the Year 2022 | Suparno Djasmin (Director-In-Charge Astra Financial) |
2 | Public Relation of The Year 2022 | PT Pertamina Patra Niaga |
3 | KUN Award 2022 | Budi Karya Sumadi (Menteri Perhubungan Republik indonedia) |
4 | Best Digital Content 2022 | Auto2000 |
Editor | : | Hendra |
KOMENTAR