GridOto.com - Sport Utility Vehicle (SUV) Small bisa dibilang merupakan salah satu segmen yang tengah naik daun di Indonesia.
Hal ini dibuktikan dari banyaknya pabrikan yang meluncurkan small SUV sebagai produk barunya, sebut saja Toyota Raize, Daihatsu Rocky, Honda WR-V dan beberapa model lain.
Tingginya minat small SUV di Indonesia ini juga pernah diaminkan oleh Business Innovation, Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor (HPM), Yusak Billy.
Menurutnya pasar small SUV mengalami peningkatan cukup pesat dalam satu tahun terakhir.
"Pada 2021 segmen small SUV mulai hadir dan memberikan kontribusi penjualan yang cukup signifikan di segmen SUV, dengan total penjualan lebih dari 30 ribu unit di Indonesia," ujar Billy saat peluncuran Honda WR-V, Rabu (2/11/2022) lalu.
"Nah, kehadiran model-model di segmen small SUV pada periode Januari sampai dengan Agustus 2022, turut mendorong juga pertumbuhan segmen small SUV yang meningkat 90 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu," lanjutnya.
Jika melihat pasar otomotif Tanah Air, saat ini ada setidaknya enam model di segmen small SUV yakni Toyota Raize, Daihatsu Rocky, Nissan Magnite, KIA Sonet, Renault Kiger dan Honda WR-V.
Nah buat sobat yang tertarik membeli salah satu small SUV tersebut, berikut daftar harganya di November 2022:
Toyota Raize:
Tipe | Harga |
1.2 G M/T One Tone | Rp 232,4 juta |
1.2 G CVT One Tone | Rp 247,3 juta |
1.0T G M/T One Tone | Rp 251,9 juta |
1.0T G M/T Two Tone | Rp 254,5 juta |
1.0T G CVT One Tone | Rp 266,9 juta |
1.0T G CVT Two Tone | Rp 269,5 juta |
1.0T GR CVT One Tone | Rp 280,8 juta |
1.0T GR CVT Two Tone | Rp 283,4 juta |
1.0T GR CVT TSS One Tone | Rp 302,5 juta |
1.0T GR CVT TSS Two Tone | Rp 305,1 juta |
Daihatsu Rocky:
Tipe | Harga |
1.2 M M/T | Rp 205,2 juta |
1.2 M CVT | Rp 233,1 juta |
1.2 X M/T | Rp 219,3 juta |
1.2 X M/T ADS | Rp 227,4 juta |
1.2 X CVT | Rp 237,2 juta |
1.2 X CVT ADS | Rp 245,3 juta |
1.2 X M/T SC | Rp 220,8 juta |
1.2 X M/T ADS SC | Rp 228,9 juta |
1.2 X CVT SC | Rp 238,7 juta |
1.2 X CVT ADS SC | Rp 246,8 juta |
1.0 R TC M/T | Rp 245,2 juta |
1.0 R TC M/T SC | Rp 246,7 juta |
1.0 R TC M/T Two Tone | Rp 247,7 juta |
1.0 R TC M/T Two Tone SC | Rp 248,7 juta |
1.0 R TC M/T ADS | Rp 253,3 juta |
1.0 R TC M/T ADS Two Tone | Rp 255,8 juta |
1.0 R TC M/T ADS Two Tone SC | Rp 256,8 juta |
1.0 R TC CVT | Rp 260,2 juta |
1.0 R TC CVT SC | Rp 261,7 juta |
1.0 R TC CVT Two Tone | Rp 262,7 juta |
1.0 R TC CVT Two Tone SC | Rp 263,7 juta |
1.0 R TC CVT ADS | Rp 268,3 juta |
1.0 R TC CVT ADS Two Tone | Rp 270,8 juta |
1.0 R TC CVT ADS Two Tone SC | Rp 271,8 juta |
1.0 R TC CVT ASA | Rp 270,1 juta |
1.0 R TC CVT ASA SC | Rp 271,6 juta |
1.0 R TC CVT ASA Two Tone | Rp 272,6 juta |
Nissan Magnite:
Tipe | Harga |
Upper M/T | Rp 265,1 juta |
Premium M/T | Rp 281 juta |
Upper CVT | Rp 285 juta |
Premium CVT | Rp 293 juta |
KIA Sonet:
Tipe | Harga |
Premiere IVT | Rp 343 juta |
Dynamic IVT | Rp 318 juta |
Smart IVT | Rp 300,5 juta |
Smart M/T | Rp 276,8 juta |
Active M/T | Rp 236,6 juta |
Standard M/T | Rp 225,6 juta |
Renault Kiger:
Tipe | Harga |
Renault Kiger | Rp 299,5 juta |
Honda WR-V:
Tipe | Harga |
E | Rp 271,9 juta |
RS | Rp 289,9 juta |
RS with Honda Sensing | Rp 309,9 juta |
*Harga diambil dari website resmi masing-masing pabrikan, Jumat (18/11/2022)
*Harga tidak mengikat, bisa naik atau turun sewaktu-waktu
Editor | : | Muhammad Ermiel Zulfikar |
KOMENTAR