GridOto.com - Pemberian insentif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) 2022 untuk kategori mobil kapasitas mesin sampai dengan 1.500 cc dengan harga antara Rp 200 juta hingga Rp 250 juta, hanya berlaku sampai akhir bulan ini.
Adapun Insentif PPnBM yang diberikan untuk segmen tersebut sebesar 50 persen.
Jika melihat Keputusan Menteri Perindustrian No. 852 Tahun 2022, ada beberapa merek mobil yang berhak mendapatkan keringan pajak dari pemerintah untuk kategori di atas.
Di antaranya Toyota (Avanza, Raize), Daihatsu (Xenia, Terios, Rocky), Mitsubishi (Xpander), Honda (Brio RS, Mobilio), Suzuki (All New Ertiga, All New Ertiga Suzuki Sport, XL7).
Yusak Billy selaku Business Innovation and Marketing and Sales Director PT Honda Prospect Motor (HPM) mengatakan, sejauh ini pihaknya masih terus memonitor dampak dari diskon PPnBM tahun ini.
"Kami masih mengumpulkan data secara nasional di bulan Februari 2022, namun memang pemesanan kendaraan di atas Rp 250 juta terlihat melemah," kata Billy keapada GridOto.com, Rabu (2/3/2022).
Hal itu dikarenakan persyaratan insentif PPnBM yang diberikan untuk tahun ini maksimal untuk mobil di harga Rp 250 juta.
Sementara itu Marketing Director dan Corporate Planning & Communication PT Astra Daihatsu Motor (ADM), Amelia Tjandra, optimis dan percaya kebijakan tersebut akan tetap berikan dampak positif.
Mengingat penjualan mobil baru secara nasional pada 2021 lalu mengalami peningkatan yang begitu signifikan berkat adanya insentif PPnBM.
"Sekarang relaksasinya kan lebih kecil dari tahun lalu, pasti tetap akan berdampak positif. Tetapi tidak sedahsyat tahun sebelumnya," tutur Amel.
Sebagai informasi, kategori lain yang juga mendapatkan diskon pajak tahun ini ialah mobil baru dengan harga maksimal Rp 200 juta yang masuk dalam kategori Low Cost Green Car (LCGC) atau mobil murah ramah lingkungan.
Dalam skemanya, insentif PPnBM 100 persen untuk LCGC akan berlaku sepanjang kuartal pertama (Januari-Maret 2022)
Kemudian pada kuartal kedua (April-Juni 2022 pemerintah akan mengenakan tarif PPnBM sebesar satu persen, dan dua persen pada kuartal ketiga (Juli-September 2022).
Sementara pada kuartal keempat (Oktober-Desember 2022), LCGC akan dikenakan pajak barang mewah sesuai PP 74/2021 yakni tiga persen.
Untuk lebih lengkapnya, berikut daftar harga kategori mobil kapasitas mesin sampai dengan 1.500 cc dengan harga antara Rp 200 juga hingga Rp 250 juta, yang telah melakukan penyesuaian harga:
1. Toyota Avanza
Varian | Harga Insentif PPnBM |
1.3 E M/T | Rp 217,2 juta |
1.3 E CVT | Rp 230,9 juta |
1.5 G M/T | Rp 237,1 juta |
1.5 G CVT | Rp 267,7 juta |
1.5 G CVT TSS | Rp 293,4 juta |
2. Toyota Raize
Varian | Harga Insentif PPnBM |
1.2 G M/T ONE TONE | Rp 214,4 juta |
1.2 G CVT ONE TONE | Rp 228,3 juta |
1.0T G M/T ONE TONE | Rp 245,25 juta |
1.0T G M/T TWO TONE | Rp 247,85 juta |
1.0T G CVT ONE TONE | Rp 260,15 juta |
1.0T G CVT TWO TONE | Rp 262,75 juta |
1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | Rp 273,35 juta |
1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | Rp 275,95 juta |
1.0T GR SPORT CVT TSS ONE TONE | Rp 294,85 juta |
1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | Rp 297,45 juta |
3. Daihatsu Xenia
Varian | Harga Insentif PPnBM |
1.3 M MT | Rp 202,6 juta |
1.3 X MT | Rp 205,7 juta |
1.3 X CVT | Rp 222 juta |
1.3 R MT | Rp 216,2 juta |
1.3 R MT ADS | Rp 225,2 juta |
1.3 R MT SC | Rp 217,7 juta |
1.3 R MT SC ADS | Rp 226,7 juta |
1.3 R CVT | Rp 232,5 juta |
1.3 R CVT ADS | Rp 241,5 juta |
1.3 R CVT SC | Rp 234 juta |
1.3 R CVT SC ADS | Rp 243 juta |
1.5 R MT | Rp 234,2 juta |
1.5 R MT ADS | Rp 243,2 juta |
1.5 R MT SC | Rp 235,7 juta |
1.5 R MT SC ADS | Rp 244,7 juta |
4. Daihatsu Rocky
Varian | Harga Insentif PPnBM |
1.2 M MT | Rp 190,3 juta |
1.2 M CVT | Rp 207 juta |
1.2 X MT | Rp 203,5 juta |
1.2 X MT ADS | Rp 211,5 juta |
1.2 X CVT | Rp 220,2 juta |
1.2 X CVT ADS | Rp 228,2 juta |
1.0 R TC MT | Rp 227,8 juta |
1.0 R TC MT SC | Rp 229,3 juta |
1.0 R TC MT Two Tone | Rp 230,3 juta |
1.0 R TC MT Two Tone SC | Rp231,3 juta |
5. Daihatsu Terios
Varian | Harga Insentif PPnBM |
X MT IDS | Rp 219,2 juta |
X MT DLX IDS | Rp 229,2 juta |
X AT IDS | - |
X AT DLX IDS | Rp 239 juta |
6. Honda Brio RS
Varian | Harga Insentif PPnBM |
MT | Rp 196,4 juta |
CVT | Rp 212,5 juta |
Urbanite MT | Rp 203,4 juta |
Urbanite CVT | Rp 219,5 juta |
7. Suzuki Ertiga
Varian | Harga Insentif PPnBM |
GA | Rp 201,9 juta |
GL MT | Rp 211,5 juta |
GL AT | Rp 221,4 juta |
GX MT | Rp 225,1 juta |
GX AT | Rp 235,4 juta |
SS MT | Rp 235,6 juta |
SS AT | Rp 245,9 juta |
8. Suzuki XL7
Varian | Harga Insentif PPnBM |
Zeta MT | Rp 223,1 juta |
Zeta AT | Rp 233,3 juta |
Beta MT | Rp 239,3 juta |
Beta AT | Rp 245,6 juta |
Alpha MT | Rp 248 juta |
Alpha AT | Rp 249 juta |
Editor | : | Fendi |
KOMENTAR