GridOto.com – Tes pramusim F1 2022 sesi pertama selama tiga hari di sirkuit Barcelona sudah berakhir. Siapakah sebenarnya yang menjadi pembalap tercepat pada 23-25 Februari kemarin?
Tim-tim Formula 1 untuk pertama kalinya menguji mobil baru pada sesi tes pertama di sirkuit Barcelona.
Banyak hal dilakukan tim dalam tes F1 Barcelona, selain menggunakan desain mobil yang sama sekali baru, juga pemakaian ban ukuran 18 inci dari sebelumnya 13 inci.
Dalam hal pemakaian ban, setiap pembalap menggunakan ban berebeda dalam membuat waktu tercepatnya selama tiga hari.
Lewis Hamilton menjadi pembalap tercepat pada hari terakhir, Jumat (25/2), tetapi menggunakan ban paling lembut dari lima jenis ban slick yang diproduksi Pirelli.
Pembalap tim Mercedes ini mengukir waktu tercepat 1 menit 19,138 detik pakai ban C5 (very soft).
Catatan waktunya ini jauh lebih cepat dari juara dunia F1 2021 Max Verstappen yang menorehkan waktu 1:19,756.
Menggunakan ban C3 (kompon medium), pembalap tim Red Bull ini berada di urutan lima.
Baca Juga: Sandbagging.. Lewis Hamilton Akhirnya Unjuk Gigi Dalam Tes F1 Barcelona Hari Ketiga
Sementara itu rekan setimnya, Sergio Perez mencatat waktu tercepatnya dengan ban C4, meskipun dalam tes terakhir ada di posisi keempat.
Tes pramusim F1 memang belum menentukan kekuatan masing-masing tim atau pembalap.
Masih sedikit yang bisa dikatakan mengenai keseimbangan kekuatan, tetapi sudah jelas tim mana yang paling produktif selama tes musim dingin pertama ini.
Who racked up the most laps in Barcelona?
Here's your team-by-team guide ????#F1 pic.twitter.com/O0lek7Rrq9
— Formula 1 (@F1) February 25, 2022
Berikut ini adalah rangkuman total dari waktu tercepat selama tiga hari tes F1 Barcelona, terutama dalam hal pemakaian ban.
Tampak pembalap Ferrari sangat cepat dengan ban medium, seperti halnya Max Verstappen.
Selain itu juga jumlah total lap yang ditempuh per tim, setiap pembalap, dan per pemasok mesin.
Daftar 10 besar catatan waktu tes F1 Barcelona:
Pembalap | Tim | Ban | Waktu | Hari tes |
Lewis Hamilton | Mercedes | C5 | 1:19.138 | 3 |
George Russell | Mercedes | C5 | 1:19.233 | 3 |
Sergio Perez | Red Bull Racing | C4 | 1:19.556 | 3 |
Lando Norris | McLaren | C4 | 1:19.568 | 1 |
Charles Leclerc | Ferrari | C3 | 1:19.689 | 2 |
Max Verstappen | Red Bull Racing | C3 | 1:19.756 | 3 |
Sebastian Vettel | Aston Martin | C5 | 1:19.824 | 3 |
Pierre Gasly | AlphaTauri | C4 | 1:19.918 | 2 |
Carlos Sainz | Ferrari | C3 | 1:20.072 | 3 |
Daniel Ricciardo | McLaren | C4 | 1:20.288 | 2 |
Tiga besar catatan waktu ban C3:
Pembalap | Tim | Waktu |
Charles Leclerc | Ferrari | 1:19.689 |
Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:19.756 |
Carlos Sainz | Ferrari | 1:20.072 |
Tiga besar catatan waktu ban C4:
Pembalap | Tim | Waktu |
Sergio Perez | Red Bull Racing | 1:19.556 |
Lando Norris | McLaren | 1:19.568 |
Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:19.918 |
Tiga besar catatan waktu ban C5:
Pembalap | Tim | Waktu |
Lewis Hamilton | Mercedes | 1:19.138 |
George Russell | Mercedes | 1:19.233 |
Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:19.824 |
Jumlah lap setiap pembalap:
Pembalap | Jumlah lap |
Carlos Sainz | 236 |
Daniel Ricciardo | 212 |
George Russell | 209 |
Alexander Albon | 207 |
Max Verstappen | 206 |
Charles Leclerc | 203 |
Pierre Gasly | 187 |
Lewis Hamilton | 184 |
Sebastian Vettel | 174 |
Lando Norris | 155 |
Sergio Perez | 151 |
Nicholas Latifi | 140 |
Fernando Alonso | 139 |
Yuki Tsunoda | 127 |
Esteban Ocon | 125 |
Lance Stroll | 122 |
Guanyu Zhou | 112 |
Mick Schumacher | 89 |
Nikita Mazepin | 71 |
Valtteri Bottas | 54 |
Robert Kubica | 9 |
Jumlah lap setiap tim:
Tim | Total lap |
Ferrari | 439 |
Mercedes | 393 |
McLaren | 367 |
Red Bull Racing | 357 |
Williams | 347 |
AlphaTauri | 308 |
Aston Martin | 296 |
Alpine | 264 |
Alfa Romeo | 175 |
Haas | 160 |
Editor | : | Fendi |
Sumber | : | formula1.com |
KOMENTAR