GridOto.com - Insentif PPnBM 0 persen resmi diberlakukan sejak Senin (1/3/2021), untuk beberapa mobil yang dipasarkan di Indonesia.
Meski begitu, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) baru mengumumkan harga terbaru produk mereka hari ini, Rabu (3/3/2021).
Berdasarkan data yang dikirimkan MMKSI, ada dua produk Mitsubishi yang berhak mendapatkan insentif PPnBM 0 persen, yakni Xpander dan Xpander Cross.
Terkait hal ini, Naoya Nakamura, Presiden Direktur MMKSI, menyebut pihaknya menyambut positif kebijakan pemerintah ini.
Baca Juga: Mobilnya Belum Dijual, Kenapa Daihatsu Rocky Dapat Insentif PPnBM? Ini Jawaban Resmi Daihatsu
"Kami akan memonitor efektivitas dan dampak dari penerapan kebijakan ini lebih lanjut terutama pada penerimaan positif dan permintaan konsumen terhadap Xpander dan Xpander Cross sebagai model yang menerima relaksasi ini," ucap Naoya Nakamura dalam keterangan resminya, Rabu (3/3/2021).
"Kami juga akan memantau kelancaran proses distribusi sesuai dengan kebutuhan konsumen,” lanjutnya.
Nah, biar sobat GridOto.com enggak penasaran, berikut daftar harga resmi Mitsubishi Xpander dan Xpander Cross selama periode PPnBM 0 persen (Maret-Juni 2021):
Varian | Harga sebelum dan sesudah PPnBM 0% Non White Color | Harga sebelum dan sesudah PPnBM 0% White Color |
Xpander Cross Premium | Rp 299.500.000 menjadi Rp 281.360.000 (turun Rp 18.140.000) | Rp 301.000.000 menjadi Rp 282.000.000 (turun Rp 18.300.000) |
Xpander Cross AT | Rp 286.500.000 menjadi Rp 266.732.000 (turun Rp 17.680.000) | Rp 288.000.000 menjadi Rp 287.982.160 (turun Rp 17.840.000) |
Xpander Cross MT | Rp 276.500.000 menjadi Rp 259.540.000 (turun Rp 16.960.000) | Rp 278.000.000 menjadi Rp 260.880.000 (turun Rp 17.120.000) |
Xpander Ultimate | Rp 278.900.000 menjadi Rp 261.230.000 (turun Rp 16.770.000) | Rp 280.000.000 menjadi Rp 279.983.000 (turun Rp 16.930.000) |
Xpander Sport AT | Rp 275..000.000 menjadi Rp 258.000.000 (turun Rp 16.700.000) | Rp 276.500.000 menjadi Rp 259.000.000 (turun Rp 16.860.000) |
Xpander Sport MT | Rp 265.000.000 menjadi Rp 248.820.000 (turun Rp 16.180.000) | Rp 266.500.000 menjadi Rp 250.160.000 (turun Rp 16.340.000) |
Xpander Exceed AT | Rp 257.000.000 menjadi Rp 241.000.000 (turun Rp 15.570.000) | Rp 258.500.000 menjadi Rp 242.770.000 (turun Rp 15.730.000) |
Xpander Exceed MT | Rp 246.400.000 menjadi Rp 231.500.000 (turun Rp 14.900.000) | Rp 247.900.000 menjadi Rp 232.840.000 (turun Rp 15.060.000) |
Xpander GLS AT | Rp 248.900.000 menjadi Rp 233.000.000 (turun Rp 15.000.000) | Rp 250.400.000 menjadi Rp 235.240.000 (turun Rp 15.160.000) |
Xpander GLS MT | Rp 234.300.000 menjadi Rp 220.080.000 (turun Rp 14.220.000) | Rp 235.800.000 menjadi Rp 220.620.000 (turun Rp 14.380.000) |
Xpander GLX MT | Rp 217.800.000 menjadi Rp 203.610.000 (turun Rp 13.390.000) | Rp 219.300.000 ,menjadi Rp 218.984.270 (turun Rp 13.550.000) |
Editor | : | Fendi |
KOMENTAR