GridOto.com - Bagi yang mencari motor bergaya cruiser harga Rp 50 jutaan, SM Sport V16 bisa jadi pilihan.
Dari segi tampilan, SM Sport V16 mirip dengan moge cruiser Harley-Davidson yang memancarkan aura macho.
SM Sport V16 hadir dengan desain stang tinggi, jok bergaya klasik dan tangki berbentuk lonjong yang enak dilihat.
Nah bagi yang ingin kredit SM Sport V16 bergaya Hampir-Davidson ini, konsumen bisa membayar tanda jadi sebesar Rp 1 juta.
Baca Juga: Kenalan Sama SM Sport V16, Cruiser Gagah Bertampang Hampir-Davidson, Tapi Jangan Kaget Lihat Tenaga Mesinnya!
"Bengkel kami menerima pembelian SM Sport V16 secara kredit, buat yang minat bisa membayar uang tanda jadi Rp 1 juta yang nanti dihitung sudah termasuk DP," ujar Kaisar Nino, salah satu Owner bengkel Karat Garage kepada GridOto.com, Rabu (16/9/2020).
Nino menyebut, bengkelnya menyediakan skema kredit SM Sport V16 dari dua perusahaan pembiayaan.
"Untuk kredit V16, DP-nya mulai Rp 12 juta. Pilihan leasingnya baru ada dari Adira dan BCA Finance, syaratnya juga cukup fotokopi KTP, KK, rekening dan bukti penghasilan," sebutnya.
Sekadar informasi, SM Sport V16 merupakan cruiser berkubikasi 250 cc dua silinder asal pabrikan Taiwan.
Baca Juga: Harga Enggak Sampai Rp 20 Juta, Motor Dual Purpose SM Sport GY150 Punya Fitur Kekinian
Mesin V16 mampu menghasilkan tenaga sebesar 18,7 dk pada 8.000 rpm dengan torsi 19 Nm di 6.000 rpm.
Sementara untuk konsumsi BBM V16, diklaim mencapai 2,7 liter per 100 kilometer.
Nah berikut skema kredit SM Sport V16:
Harga SM Sport V16 OTR Jabodetabek Rp 56,6 juta.
Tenor
DP | 11 | 17 | 23 |
12 juta | 5.001 | 3.540 | 2.831 |
12,5 juta | 4.947 | 3.503 | 2.802 |
13,5 juta | 4.840 | 3.428 | 2.742 |
14 juta | 4.787 | 3.390 | 2.713 |
14,5 juta | 4.733 | 3.353 | 2.683 |
15 juta | 4.680 | 3.315 | 2.654 |
15,5 juta | 4.626 | 3.278 | 2.624 |
16 juta | 4.572 | 3.240 | 2.594 |
16,5 juta | 4.519 | 3.203 | 2.564 |
17 juta | 4.465 | 3.165 | 2.535 |
17,5 juta | 4.412 | 3.128 | 2.506 |
18 juta | 4.419 | 3.153 | 2.520 |
18,5 juta | 4.365 | 3.115 | 2.489 |
19 juta | 4.311 | 3.077 | 2.459 |
19,5 juta | 4.256 | 3.039 | 2.429 |
20 juta | 4.202 | 3.000 | 2.399 |
Tenor
DP | 29 | 35 |
12 juta | 2.437 | 2.187 |
12,5 juta | 2.412 | 2.165 |
13,5 juta | 2.362 | 2.120 |
14 juta | 2.336 | 2.097 |
14,5 juta | 2.311 | 2.075 |
15 juta | 2.286 | 2.052 |
15,5 juta | 2.261 | 2.030 |
16 juta | 2.235 | 2.008 |
16,5 juta | 2.210 | 1.985 |
17 juta | 2.185 | 1.963 |
17,5 juta | 2.160 | 1.940 |
18 juta | 2.180 | 1.966 |
18,5 juta | 2.154 | 1.943 |
19 juta | 2.128 | 1.920 |
19,5 juta | 2.103 | 1.897 |
20 juta | 2.077 | 1.874 |
Editor | : | Hendra |
KOMENTAR