Tipe | Harga |
Techno 175/65/R14 | Rp 681.000 |
Techno 185/70/R14 | Rp 735.000 |
Techno 195/55/R15 | Rp 983.000 |
Techno 185/60/ R15 | Rp 829.000 |
Techno 195/60/R15 | Rp 847.000 |
Techno 185/50/R16 | Rp 958.000 |
Techno 205/50/R17 | Rp 1.243.000 |
Ecopia Ep150 195/70/ R14 | Rp 961.000 |
Ecopia Ep150 175/60/ | Rp 1.012.000 |
B 250 185/70/14 | Rp 813.000 |
B 250 185/65/15 | Rp 1.011.000 |
B 250 175/65/ R14 | Rp 1.132.000 |
Ecopia Ep150 185/70/ R14 | Rp 1.324.000 |
GT RADIAL
Tipe | Ukuran | Harga |
Champiro Bxt Plus | 205/70 R14 | Rp 766 ribu |
Champiro Bxt Plus | 215/75 R15 | Rp 993 ribu |
Champiro Bxt Plus | 175/70 R13 | Rp 515 ribu |
Champiro Bxt Plus | 195/70 R14 | Rp 684 ribu |
Champiro Bxt Plus | 205/75 R15 | Rp 920 ribu |
Goodyear
Tipe | Ukuran | Harga |
Assurance Duraplus | 195/70 HR14 | Rp 882 ribu |
Assurance Duraplus | 185/80 SR14 | Rp 919 ribu |
Assurance Duraplus | 185/65 HR15 | Rp 883 ribu |
Assurance Duraplus | 195/65 VR15 | Rp 931 ribu |
Achiless
Tipe | Ukuran | Harga |
Achiless 122 | 185/70 R14 | Rp 570 ribu |
Achiless 122 | 175/60 R15 | Rp 651 ribu |
Achiless 122 | 185/55 R15 | Rp 735 ribu |
Achiless 122 | 195/65 R15 | Rp 690 ribu |
Apabila ingin melihat harga ban merek dan tipe lainya Anda Bisa klik kanal Pricelist GridOto.com
Editor | : | Fendi |
KOMENTAR