GridOto.com - Astra Motor Bali resmi meluncurkan Honda ADV150 pada awal Agustus 2019 kemarin, bersamaan dengan acara World Premiere Riding Experience.
Meski baru diluncurkan dua bulan lalu, skutik yang punya lekuk bodi tajam ini sudah memperlihatkan banyaknya peminat.
Bahkan penjualan rata-rata Honda ADV150 di area Bali tercatat sekitar 700 unit per bulan.
A. A. Raka Sri Mayuni, selaku PIC Corporate Communication Astra Motor Bali mengatakan, pihaknya menargetkan penjualannya di angka 500 unit per bulan.
(Baca Juga: Cuaca Panas, Apparel Riding Wajib Disesuaikan Agar Tidak Dehidrasi)
Sedangkan sang kakak, yakni Honda PCX 150 berhasil mencapai penjualan hingga 2.000 unit per bulan.
Kedua skutik Honda tersebut mempunyai basis yang mirip pada bagian mesin dan rangka.
Modelnya pun juga sama-sama dibedakan pada sistem pengereman, yakni tipe CBS dan ABS.
Namun keduanya punya desain yang jauh berbeda, yakni Honda PCX 150 yang lebih elegan, sedangkan Honda ADV150 bergaya sporty.
(Baca Juga: Awas! Kondisi Filter Seperti Ini Bikin Tarikan Motor Berat dan Boros)
Tentu saja keduanya punya segmentasi pasar yang berbeda jika menurut pihak Astra Motor Bali.
Nah, buat kamu yang tertarik membeli salah satu skutik tersebut dengan cara mencicil, Astra Motor Bali punya skema kreditnya.
Dari brosur yang terlampir, uang muka paling rendah untuk Honda ADV150 ada di angka Rp 3,6 juta, dan Honda PCX 150 di angka Rp 3,1 juta.
Selengkapnya bisa lihat di bawah ini.
Honda ADV150 CBS
DP | 12x | 24x | 36x | 48x | 60x |
Rp 3,6 juta | Rp 3,216 juta | Rp 1,887 juta | Rp 1,473 juta | Rp 1,288 juta | Rp 1,191 juta |
Rp 4 juta | Rp 3,177 juta | Rp 1,864 juta | Rp 1,455 juta | Rp 1,273 juta | Rp 1,177 juta |
Rp 4,5 juta | Rp 3,128 juta | Rp 1,836 juta | Rp 1,433 juta | Rp 1,254 juta | Rp 1,159 juta |
Rp 5 juta | Rp 3, 079 juta | Rp 1,807 juta | Rp 1, 411 juta | Rp 1,235 juta | Rp 1,142 juta |
Honda ADV150 ABS
DP | 12x | 24x | 36x | 48x | 60x |
Rp 3,9 juta | Rp 3,462 juta | Rp 2,031 juta | Rp 1,585 juta | Rp 1,386 juta | Rp 1,282 juta |
Rp 4 juta | Rp 3,452 juta | Rp 2,025 juta | Rp 1,580 juta | Rp 1,382 juta | Rp 1,278 juta |
Rp 4,5 juta | Rp 3,404 juta | Rp 1,997 juta | Rp 1,558 juta | Rp 1,363 juta | Rp 1,261 juta |
Rp 5 juta | Rp 3,355 juta | Rp 1,968 juta | Rp 1,536 juta | Rp 1,344 juta | Rp 1,243 juta |
(Baca Juga: Update Harga Honda ADV150 di Bali, Inden Berapa Lama Ya?)
Honda PCX 150 CBS
DP | 12x | 24x | 36x | 48x | 60x |
Rp 3,1 juta | Rp 2,817 juta | Rp 1,653 juta | Rp 1,291 juta | Rp 1,129 juta | Rp 1,044 juta |
Rp 3,5juta | Rp 2,778 juta | Rp 1,631 juta | Rp 1,273 juta | Rp 1,114 juta | Rp 1,030 juta |
Rp 4 juta | Rp 2,729 juta | Rp 1,602 juta | Rp 1,251 juta | Rp 1,095 juta | Rp 1,013 juta |
Rp 4,5 juta | Rp 2,680 juta | Rp 1,574 juta | Rp 1,229 juta | Rp 1,076 juta | Rp 995 juta |
Honda PCX 150 ABS
DP | 12x | 24x | 36x | 48x | 60x |
Rp 3,4 juta | Rp 3,063 juta | Rp 1,797 juta | Rp 1,403 juta | Rp 1,227 juta | Rp 1,135 juta |
Rp 4 juta | Rp 3,005 juta | Rp 1,763 juta | Rp 1,377 juta | Rp 1,204 juta | Rp 1,114 juta |
Rp 4,5 juta | Rp 2,956 juta | Rp 1,735 juta | Rp 1,355 juta | Rp 1,185 juta | Rp 1,096 juta |
Rp 5 juta | Rp 2,907 juta | Rp 1,707 juta | Rp 1,333 juta | Rp 1,166 juta | Rp 1,079 juta |
Editor | : | Muhammad Ermiel Zulfikar |
KOMENTAR