GridOto - Sesi FP3 Moto2 Prancis hari Sabtu (18/5/209) berlangsung dalam kondisi trek yang mulai mengering.
Banyak pembalap belum berani menggunakan ban kering pada awal sesi FP3 Moto2 Prancis.
Tapi mendekati akhir sesi FP3 Moto3 Prancis beberapa pembalap mulai menggunakan ban kering.
Salah satunya pembalap NTS RW Racing GP, Steven Odendaal jadi yang tercepat.
(Baca Juga: Hasil FP2 Moto2 Prancis: Brad Binder Tak Terkejar, Dimas Ekky Ada Peningkatan)
Augusto Fernandez di posisi kedua dan Dominique Aegerter.
Pembalap Indonesia, Dimas Ekky mengalami highside di tikungan terakhir Moto2 Prancis.
A MASSIVE highside for @dimaspratama20! ????
Luckily he's back in the garage and avoided injury! Look at the gravel in his helmet! ????#FrenchGP ???????? pic.twitter.com/QK2dK0hnoR
— MotoGP™ ???????? (@MotoGP) 18 May 2019
Dimas Ekky mengalami crash yang cukup mengerikan.
(Baca Juga: Hasil FP1 Moto2 Prancis: Andrea Locatelli Tercepat, Dimas Ekky Crash)
Pembalap bernomor 20 tersebut harus puas berada di posisi ke-32.
Berikut hasil FP3 Moto2 Prancis 2019:
Pos. | Rider | Time |
---|---|---|
1 | Steven ODENDAAL | 1'40.581 |
2 | Augusto FERNANDEZ | 1'40.614 |
3 | Dominique AEGERTER | 1'40.809 |
4 | Simone CORSI | 1'42.084 |
5 | Philipp OETTL | 1'44.290 |
6 | Jorge MARTIN | 1'45.271 |
7 | Jake DIXON | 1'45.569 |
8 | Remy GARDNER | 1'45.766 |
9 | Alex MARQUEZ | 1'45.872 |
10 | Marcel SCHROTTER | 1'46.027 |
11 | Sam LOWES | 1'46.118 |
12 | Fabio DI GIANNANTONIO | 1'46.362 |
13 | Marco BEZZECCHI | 1'46.515 |
14 | Mattia PASINI | 1'46.622 |
15 | Thomas LUTHI | 1'46.644 |
16 | Lorenzo BALDASSARRI | 1'46.747 |
17 | Andrea LOCATELLI | 1'46.904 |
18 | Jorge NAVARRO | 1'46.946 |
19 | Bo BENDSNEYDER | 1'47.045 |
20 | Brad BINDER | 1'47.052 |
21 | Xavi VIERGE | 1'47.097 |
22 | Luca MARINI | 1'47.265 |
23 | Somkiat CHANTRA | 1'47.417 |
24 | Tetsuta NAGASHIMA | 1'47.479 |
25 | Iker LECUONA | 1'47.790 |
26 | Nicolo BULEGA | 1'48.029 |
27 | Joe ROBERTS | 1'49.207 |
28 | Xavi CARDELUS | 1'49.890 |
29 | Enea BASTIANINI | 1'50.049 |
30 | Lukas TULOVIC | 1'50.289 |
30 | Stefano MANZI | 1'50.940 |
32 | Dimas EKKY PRATAMA | 1'52.665 |
Editor | : | Fendi |
Sumber | : | MotoGP |
KOMENTAR