GridOto.com - Sesi pertama dari rangkaian MotoGP Inggris sudah dimulai dengan turunnya pembalap di sesi latihan resmi pertama (FP1).
FP1 menjadi sesi bagi pembalap untuk mengetes ulang kondisi trek Silverstone yang tahun ini memiliki aspal baru.
Marc Marquez sempat menguji limit di kerb trek Silverstone, sempat beberapa kali kehilangan keseimbangan.
Di tikungan 16, Marc Marquez gagal mempertahankan motornya saat ban belakang kehilangan grip.
(BACA JUGA: Jelang MotoGP Inggris, Marc Marquez Akan Fokus Sama Hal Ini)
Marc Marquez berusaha mengangkat kembali motornya dengan lutunya saat terjatuh namun dirinya kehabisan trek dan akhirnya terjatuh di rerumputan.
Marquez holds on and on.... but this lowside can't be saved!
#BritishGP #MotoGP FP1 pic.twitter.com/2EKimT7TmO
— CRASH.NET/MotoGP (@crash_motogp) August 24, 2018
Yamaha tampil baik di sesi ini, duo Movistar Yamaha tampil kuat terutama Maverick Vinales yang menduduki posisi tercepat dan berhasil mempertahankannya hingga akhir.
Valentino Rossi yang berada di posisi 9 di detik-detik terakhir berhasil membobol posisi kedua tercepat.
Sementara itu posisi ketiga diambil oleh Andrea Dovizioso, sedangkan Marc Marquez justru tertinggal.
(BACA JUGA: Andrea Dovizioso Akhirnya Akui Kehebatan Jorge Lorenzo, Gaya Balapnya Ajaib)
Marc Marquez hanya bisa berada di posisi 10 tercepat di sesi FP1 ini, tepat di bawah posisi Johann Zarco.
Dani Pedrosa juga malah tercecer ke posisi 17 di FP1.
Sementara posisi pembalap Honda tercepat diambil oleh Cal Crutchlow yang berada di posisi keempat.
Seperti ini hasil lengkap FP1 MotoGP Inggris 2018.
Pos. | Pembalap | Tim | Waktu |
---|---|---|---|
1 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 2'02,073 |
2 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 2'02,262 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 2'02,263 |
4 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 2'02,401 |
5 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | 2'02,973 |
6 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 2'03,115 |
7 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | 2'03,136 |
8 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 2'03,207 |
9 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 2'03,243 |
10 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 2'03,699 |
11 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | 2'03,886 |
12 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 2'04,013 |
13 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 2'04,105 |
14 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 2'04,112 |
15 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | 2'04,170 |
16 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 2'04,567 |
17 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 2'04,601 |
18 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | 2'04,966 |
19 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | 2'05,013 |
20 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | 2'05,146 |
21 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 2'05,389 |
22 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | 2'05,448 |
23 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | 2'06,214 |
24 | Loris BAZ | Red Bull KTM Factory Racing | 2'06,731 |
Editor | : | Ditta Aditya Pratama |
Sumber | : | Motogp.com |
KOMENTAR