GridOto.com - Hujan turun sebelum sesi latihan resmi kedua (FP2) MotoGP Austria 2018 berjalan.
Hal ini membuat sesi sempat ditunda selama 15 menit dan menyisakan trek yang masih basah untuk dilalui para pembalap.
Alex Rins menjadi pembalap yang turun pertama ke trek, disusul oleh Johann Zarco.
Pembalap turun dengan wet tyre dan lebih berhati-hati di sirkuit Red Bull Ring yang basah.
(BACA JUGA: FP1 MotoGP Austria, Ducati Tiga Tercepat, Rossi Tak Masuk 10 Besar)
Dengan trek Red Bull Ring yang basah, para pembalap tidak bisa melaju secepat FP1.
Marc Marquez, pembalap tercepat di sesi ini hanya bisa mencatatkan waktu 1 menit 33,995 detik.
Sementara posisi kedua sedikit mengejutkan, diisi oleh Scott Redding.
Andrea Dovizioso dan Jorge Lorenzo yang mengisi posisi pertama dan kedua tergusur ke posisi 5 dan 4.
(BACA JUGA: Baru FP1 di MotoGP Austria, Salah Satu Pembalap Sudah Dapat Penalti)
Sementara itu, Yamaha semakin buruk di trek basah, Valentino Rossi hanya bisa berada di posisi 10.
Johann Zarco yang menjadi Yamaha tercepat di sesi FP1, hanya bisa berada di posisi 15.
Maverick Vinales lebih buruk lagi dengan berada di posisi 20.
Seperti ini hasil legkap FP2 MotoGP Austria 2018.
Pos. | Pembalap | Tim | Waktu |
---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1'33,995 |
2 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | 1'34,538 |
3 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | 1'34,981 |
4 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 1'35,488 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1'35,514 |
6 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 1'35,970 |
7 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1'35,985 |
8 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | 1'36,135 |
9 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 1'36,202 |
10 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1'36,327 |
11 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 1'36,384 |
12 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | 1'36,950 |
13 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | 1'37,105 |
14 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | 1'37,296 |
15 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 1'37,361 |
16 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1'37,552 |
17 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | 1'37,772 |
18 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 1'37,876 |
19 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | 1'38,072 |
20 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 1'38,174 |
21 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | 1'38,892 |
22 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 1'39,349 |
23 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1'39,911 |
Editor | : | Fendi |
Sumber | : | Motogp.com |
KOMENTAR